Portal de Devedores do Paraná
Esse é um serviço de caráter informativo e não produz efeitos legais.
Caso o contribuinte entenda que esteja indevidamente contido nesta lista, ou caso tenha apresentado garantia judicial, deverá ingressar com um protocolo junto à Procuradoria Geral do Estado para exclusão da lista de devedores - clique aqui para mais informações.
Legislação e demais informações: clique aqui.
Listagem dos 1.000 maiores devedores do Estado.
CNPJ/CPF | Nome | Quantidade de dívidas | Valor total das dívidas |
---|---|---|---|
33.412.081/0000-00 | REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A | 19 | R$ 1.832.843.322,88 |
67.276.923/0000-00 | UNIVEN REFINARIA DE PETROLEO LTDA | 75 | R$ 988.910.817,45 |
11.500.380/0000-00 | SUILONDRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 9 | R$ 698.539.590,91 |
68.842.327/0000-00 | OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 224 | R$ 660.020.191,43 |
11.396.440/0000-00 | SOMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 7 | R$ 633.754.581,32 |
09.445.595/0000-00 | PEDEVESA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 77 | R$ 593.793.376,64 |
05.618.698/0000-00 | MAIALE TRANSPORTADORA E COMERCIO DE SUINOS LTDA | 18 | R$ 476.131.057,22 |
00.289.515/0000-00 | PETROPAR PETROLEO E PARTICIPACOES LTDA | 88 | R$ 452.392.947,66 |
00.826.662/0000-00 | DCP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 195 | R$ 438.319.430,17 |
12.671.746/0000-00 | COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS COLONIAL LTDA | 5 | R$ 385.749.035,05 |
***.653.879-** | THIAGO DA CRUZ SLOMPO | 2 | R$ 385.629.505,90 |
***.915.459-** | ISMAR DA CRUZ SLOMPO | 1 | R$ 382.555.396,36 |
75.150.284/0000-00 | CAMACUA-TRANSPORTES DE PETROLEO LTDA | 527 | R$ 380.339.473,21 |
01.252.723/0000-00 | AROGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 35 | R$ 377.193.793,39 |
12.576.860/0000-00 | BIG PETRO - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 32 | R$ 377.078.797,64 |
06.147.451/0000-00 | CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. | 2 | R$ 348.127.609,94 |
***.879.359-** | JOAO MARCELO MENDES DE SIQUEIRA | 2 | R$ 324.061.146,97 |
01.930.673/0000-00 | PHOENYX ALIMENTOS E MADEIRAS LTDA | 5 | R$ 322.021.277,87 |
***.281.809-** | ARICELI REGINA GONCALVES | 1 | R$ 320.987.037,43 |
01.732.373/0000-00 | MERCOTEX DO BRASIL LTDA | 69 | R$ 310.236.345,74 |
75.215.756/0000-00 | SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA | 13 | R$ 306.954.557,96 |
71.673.990/0000-00 | REVENDEDORES COMERCIANTES VAREJISTAS DE PRODUTOS NATURA | 5 | R$ 293.532.155,33 |
77.479.442/0000-00 | COOPERATIVA AGROPECUARIA NORTE PIONEIRO | 9 | R$ 260.705.454,72 |
05.411.176/0000-00 | PARANAPANEMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1 | R$ 247.225.031,19 |
***.762.528-** | MARIO DARIO | 1 | R$ 247.225.031,19 |
***.397.208-** | MARIO MARCELO DARIO | 1 | R$ 247.225.031,19 |
74.068.388/0000-00 | PETROTIBA PETROLEO LTDA | 67 | R$ 240.974.719,23 |
95.954.681/0000-00 | SERCOM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 69 | R$ 233.344.441,12 |
13.038.824/0000-00 | COMERCIO DE CARNES ICE BULL EIRELI | 5 | R$ 233.068.846,75 |
12.334.530/0000-00 | GUANABARA COMERCIO DE SUCATAS METAIS FERROSOS E NAO FER | 3 | R$ 212.135.083,68 |
01.729.209/0000-00 | CIAX COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 75 | R$ 206.246.206,11 |
15.509.161/0000-00 | VIRE PARTICIPACOES EIRELI | 2 | R$ 200.932.552,04 |
20.017.403/0000-00 | EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA | 2 | R$ 200.932.552,04 |
***.331.127-** | FLAVIA DE MARTIN TELES BIRTCHE | 2 | R$ 200.932.552,04 |
01.184.974/0000-00 | OPUS - TRADING AMERICA DO SUL LTDA | 111 | R$ 190.927.362,92 |
73.806.762/0000-00 | TUBE TOY'S COM DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LTDA | 42 | R$ 189.875.135,81 |
***.797.399-** | ITALO BELON NETO | 4 | R$ 183.535.115,90 |
01.759.142/0000-00 | PANTERA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A | 3 | R$ 183.534.434,73 |
03.906.304/0000-00 | VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA | 16 | R$ 179.255.195,15 |
07.797.729/0000-00 | DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE CARNES SUITAV LTDA | 88 | R$ 161.623.416,21 |
05.632.670/0000-00 | SANTAREN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 21 | R$ 154.975.064,18 |
05.946.805/0000-00 | OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 198 | R$ 153.571.785,79 |
***.184.699-** | ESPOLIO DE ANTONIO SERGIO TESTA | 11 | R$ 151.420.256,56 |
***.501.901-** | JOSIEL CAMARGO FIACADORI | 9 | R$ 149.180.787,30 |
20.730.099/0000-00 | SADIA S/A | 2 | R$ 140.963.450,21 |
00.650.618/0000-00 | PREMMIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 52 | R$ 140.498.892,86 |
***.297.289-** | EDINEI CARLOS MOURA | 3 | R$ 138.107.545,02 |
76.530.278/0000-00 | PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 182 | R$ 131.953.531,23 |
***.351.329-** | ALDNEI FERREIRA DA SILVA | 1 | R$ 130.565.363,23 |
08.604.934/0000-00 | 1001 NOITES OPERACIONAL DE VENDAS LTDA. | 1 | R$ 127.868.859,69 |
08.637.297/0000-00 | 1001 NOITES FRANCHINSING LTDA. | 1 | R$ 127.868.859,69 |
10.781.498/0000-00 | AGRISA AGROINDUSTRIAL DE SUBPRODUTOS ANIMAL LTDA | 22 | R$ 125.256.923,34 |
02.376.327/0000-00 | JACARANDA PETROLEO LTDA | 61 | R$ 123.887.137,27 |
02.234.157/0000-00 | SOMOPAR SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA | 101 | R$ 122.913.845,63 |
82.675.034/0000-00 | AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 117 | R$ 121.435.031,32 |
11.162.233/0000-00 | BARK - INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS EIRELI | 12 | R$ 117.041.167,34 |
01.926.337/0000-00 | MEDALHAO PERSA - LTDA | 4 | R$ 115.385.640,43 |
08.791.687/0000-00 | E.R - COMERCIO DE METAIS EIRELI - ME | 4 | R$ 113.036.339,16 |
02.750.676/0000-00 | ITABA INDUSTRIA DE TABACO BRASILEIRA LTDA | 23 | R$ 112.220.887,90 |
31.429.796/0000-00 | MEGA NEVES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 13 | R$ 109.979.584,64 |
***.636.179-** | JESSICA ALMEIDA DAS NEVES | 9 | R$ 109.827.495,32 |
63.772.842/0000-00 | FLORIDA S/A IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO | 59 | R$ 108.920.225,44 |
84.683.432/0000-00 | LOJAS SALFER S/A | 69 | R$ 107.239.979,04 |
***.442.018-** | STEFAN RUTHSCHILLING | 8 | R$ 106.876.881,91 |
43.606.714/0000-00 | LARRU'S INDUSTRIA COMERCIO COSMETICOS LTDA | 3 | R$ 104.606.206,72 |
***.577.608-** | ALESSANDRO GARCIA RODRIGUES | 3 | R$ 104.606.206,72 |
***.150.358-** | SANDRO GARCIA RODRIGUES | 3 | R$ 104.606.206,72 |
***.458.509-** | ANTONIO RAMIN | 1 | R$ 104.357.394,01 |
02.543.048/0000-00 | PETROMOTOR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 53 | R$ 100.198.808,26 |
00.223.046/0000-00 | MARY KAY DO BRASIL LTDA. | 2 | R$ 100.149.762,77 |
22.034.149/0000-00 | M A TRANSPORTES EIRELI | 1 | R$ 98.732.297,98 |
***.397.499-** | MARCELO ANTONIACOMI | 1 | R$ 98.732.297,98 |
***.968.429-** | SERGIO ALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 98.279.544,99 |
76.627.504/0000-00 | INEPAR S/A - INDUSTRIA E CONSTRUCOES | 8 | R$ 94.700.429,69 |
03.572.258/0000-00 | FRIPANEMA ALIMENTOS LTDA | 13 | R$ 93.586.355,24 |
***.443.809-** | MASOUD JAFARI | 2 | R$ 93.277.063,96 |
04.677.033/0000-00 | VETOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 4 | R$ 92.881.311,34 |
***.299.289-** | SERVIO TULIO FAGOTTI ZAQUETI | 4 | R$ 92.881.311,34 |
00.844.239/0000-00 | SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 300 | R$ 91.419.629,07 |
05.932.790/0000-00 | G BABY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS | 81 | R$ 90.877.834,26 |
00.722.985/0000-00 | BETRA TRADING S/A | 56 | R$ 89.029.891,08 |
76.652.841/0000-00 | AGOTRAN - AGOSTINETTO TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA | 33 | R$ 88.474.592,84 |
13.747.320/0000-00 | TRANSPORTE E COMERCIO DE GRAOS E CEREAIS LTDA - ME | 2 | R$ 84.745.801,25 |
03.307.547/0000-00 | COPRAMIL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | 9 | R$ 84.266.901,97 |
02.275.017/0000-00 | PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 2 | R$ 81.711.264,70 |
04.206.050/0000-00 | TIM CELULAR S/A | 5 | R$ 80.697.618,03 |
***.681.149-** | EDUARDO WILSEK | 1 | R$ 79.118.805,72 |
10.245.715/0000-00 | R N ANANIAS & CIA LTDA | 1 | R$ 78.699.192,13 |
04.661.635/0000-00 | TREVO NEWS COMERCIO DE PAPEL LTDA | 19 | R$ 78.226.118,70 |
05.488.486/0000-00 | V L AGRO-INDUSTRIAL LTDA | 16 | R$ 77.428.196,22 |
15.345.134/0000-00 | VALDEMIR HENRIQUE RODRIGUES | 1 | R$ 77.040.699,38 |
00.204.820/0000-00 | NORTE DO PARANA BEBIDAS LTDA | 300 | R$ 76.835.961,59 |
80.760.937/0000-00 | G F AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - ME | 5 | R$ 75.899.037,16 |
57.613.051/0000-00 | TARABAY ALUMINIO LTDA | 17 | R$ 74.986.904,02 |
***.951.739-** | LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | 7 | R$ 73.878.233,60 |
01.155.470/0000-00 | INDUSTRIA TEXTIL PHOENIX LTDA | 5 | R$ 73.754.534,70 |
***.194.659-** | ANDRESSA SOUZA DA SILVA | 2 | R$ 72.238.043,59 |
80.905.664/0000-00 | S G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 35 | R$ 71.087.575,14 |
***.373.469-** | WILLIENA STRESSER | 1 | R$ 70.102.892,14 |
***.858.259-** | EZIDIO GUERINO | 25 | R$ 69.892.437,28 |
Detalhamento das dívidas
Informações para exclusão das dívidas garantidas
Para solicitar a exclusão da lista de devedores devido à existência de garantia, o contribuinte deve apresentar requerimento à Procuradoria Geral do Estado, no endereço www.eprotocolo.pr.gov.br. O requerimento deverá conter os documentos necessários à comprovação da apresentação da garantia (cópia do processo judicial ou cópia do deferimento da garantia na via administrativa).
Após analisado o pedido, serão excluídas do portal as dívidas ativas integralmente garantidas.
Legislação e demais informações
A divulgação da lista de devedores possui previsão legal no art. 10 da Lei Complementar Estadual no 231/2020.
Neste portal não estão relacionadas as dívidas ativas:
- Cuja exigibilidade encontra-se suspensa (LC 231/2020, art. 10, §1o);
- Cujos devedores apresentaram em juízo garantia integral e idônea do débito (LC 231/2020, art. 10, §2o).