Portal de Devedores do Paraná
Esse é um serviço de caráter informativo e não produz efeitos legais.
Caso o contribuinte entenda que esteja indevidamente contido nesta lista, ou caso tenha apresentado garantia judicial, deverá ingressar com um protocolo junto à Procuradoria Geral do Estado para exclusão da lista de devedores - clique aqui para mais informações.
Legislação e demais informações: clique aqui.
Listagem dos 1.000 maiores devedores do Estado.
CNPJ/CPF | Nome | Quantidade de dívidas | Valor total das dívidas |
---|---|---|---|
33.412.081/0000-00 | REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A | 19 | R$ 1.851.440.889,22 |
67.276.923/0000-00 | UNIVEN REFINARIA DE PETROLEO LTDA | 75 | R$ 998.169.192,16 |
11.500.380/0000-00 | SUILONDRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 9 | R$ 706.929.988,57 |
68.842.327/0000-00 | OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 224 | R$ 665.902.925,16 |
11.396.440/0000-00 | SOMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 8 | R$ 641.922.171,60 |
09.445.595/0000-00 | PEDEVESA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 77 | R$ 600.332.506,37 |
05.618.698/0000-00 | MAIALE TRANSPORTADORA E COMERCIO DE SUINOS LTDA | 18 | R$ 481.905.207,11 |
00.289.515/0000-00 | PETROPAR PETROLEO E PARTICIPACOES LTDA | 88 | R$ 456.452.072,73 |
00.826.662/0000-00 | DCP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 195 | R$ 441.522.378,79 |
12.671.746/0000-00 | COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS COLONIAL LTDA | 5 | R$ 391.174.352,64 |
***.653.879-** | THIAGO DA CRUZ SLOMPO | 2 | R$ 391.053.630,23 |
***.915.459-** | ISMAR DA CRUZ SLOMPO | 1 | R$ 387.939.019,92 |
75.150.284/0000-00 | CAMACUA-TRANSPORTES DE PETROLEO LTDA | 527 | R$ 383.237.491,43 |
12.576.860/0000-00 | BIG PETRO - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 33 | R$ 381.305.672,37 |
01.252.723/0000-00 | AROGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 35 | R$ 381.123.873,22 |
06.147.451/0000-00 | CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. | 2 | R$ 352.288.731,66 |
***.879.359-** | JOAO MARCELO MENDES DE SIQUEIRA | 2 | R$ 328.572.219,30 |
01.930.673/0000-00 | PHOENYX ALIMENTOS E MADEIRAS LTDA | 5 | R$ 326.503.411,75 |
***.281.809-** | ARICELI REGINA GONCALVES | 1 | R$ 325.457.608,99 |
01.732.373/0000-00 | MERCOTEX DO BRASIL LTDA | 69 | R$ 312.347.078,77 |
71.673.990/0000-00 | REVENDEDORES COMERCIANTES VAREJISTAS DE PRODUTOS NATURA | 5 | R$ 296.628.591,80 |
77.479.442/0000-00 | COOPERATIVA AGROPECUARIA NORTE PIONEIRO | 9 | R$ 262.648.647,25 |
05.411.176/0000-00 | PARANAPANEMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1 | R$ 250.506.842,52 |
***.762.528-** | MARIO DARIO | 1 | R$ 250.506.842,52 |
***.397.208-** | MARIO MARCELO DARIO | 1 | R$ 250.506.842,52 |
75.215.756/0000-00 | SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 6 | R$ 250.080.003,54 |
74.068.388/0000-00 | PETROTIBA PETROLEO LTDA | 67 | R$ 242.631.675,49 |
13.038.824/0000-00 | COMERCIO DE CARNES ICE BULL EIRELI | 5 | R$ 235.982.379,56 |
95.954.681/0000-00 | SERCOM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 69 | R$ 235.209.057,18 |
12.334.530/0000-00 | GUANABARA COMERCIO DE SUCATAS METAIS FERROSOS E NAO FER | 3 | R$ 214.627.185,96 |
01.729.209/0000-00 | CIAX COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 75 | R$ 207.931.296,76 |
15.509.161/0000-00 | VIRE PARTICIPACOES EIRELI | 2 | R$ 203.829.836,28 |
20.017.403/0000-00 | EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA | 2 | R$ 203.829.836,28 |
***.331.127-** | FLAVIA DE MARTIN TELES BIRTCHE | 2 | R$ 203.829.836,28 |
01.184.974/0000-00 | OPUS - TRADING AMERICA DO SUL LTDA | 111 | R$ 192.236.945,25 |
73.806.762/0000-00 | TUBE TOY'S COM DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LTDA | 42 | R$ 191.805.735,73 |
***.797.399-** | ITALO BELON NETO | 5 | R$ 186.155.290,91 |
01.759.142/0000-00 | PANTERA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A | 3 | R$ 186.153.781,17 |
03.906.304/0000-00 | VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA | 16 | R$ 181.168.726,34 |
07.797.729/0000-00 | DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE CARNES SUITAV LTDA | 88 | R$ 163.513.347,29 |
05.632.670/0000-00 | SANTAREN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 22 | R$ 156.859.665,35 |
05.946.805/0000-00 | OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 200 | R$ 155.647.151,60 |
***.184.699-** | ESPOLIO DE ANTONIO SERGIO TESTA | 11 | R$ 152.829.258,11 |
***.501.901-** | JOSIEL CAMARGO FIACADORI | 9 | R$ 151.012.305,65 |
00.650.618/0000-00 | PREMMIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 52 | R$ 142.076.637,33 |
***.297.289-** | EDINEI CARLOS MOURA | 3 | R$ 139.941.946,65 |
76.530.278/0000-00 | PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 182 | R$ 132.987.966,74 |
***.351.329-** | ALDNEI FERREIRA DA SILVA | 1 | R$ 132.413.667,78 |
08.604.934/0000-00 | 1001 NOITES OPERACIONAL DE VENDAS LTDA. | 1 | R$ 129.134.443,46 |
08.637.297/0000-00 | 1001 NOITES FRANCHINSING LTDA. | 1 | R$ 129.134.443,46 |
10.781.498/0000-00 | AGRISA AGROINDUSTRIAL DE SUBPRODUTOS ANIMAL LTDA | 24 | R$ 127.274.841,91 |
02.376.327/0000-00 | JACARANDA PETROLEO LTDA | 61 | R$ 124.897.765,98 |
02.234.157/0000-00 | SOMOPAR SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA | 101 | R$ 124.342.060,86 |
82.675.034/0000-00 | AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 117 | R$ 122.207.969,08 |
11.162.233/0000-00 | BARK - INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS EIRELI | 12 | R$ 118.406.914,85 |
01.926.337/0000-00 | MEDALHAO PERSA - LTDA | 4 | R$ 116.282.319,23 |
08.791.687/0000-00 | E.R - COMERCIO DE METAIS EIRELI - ME | 4 | R$ 114.371.805,87 |
02.750.676/0000-00 | ITABA INDUSTRIA DE TABACO BRASILEIRA LTDA | 23 | R$ 113.182.956,63 |
31.429.796/0000-00 | MEGA NEVES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 13 | R$ 111.700.280,18 |
***.636.179-** | JESSICA ALMEIDA DAS NEVES | 9 | R$ 111.545.971,46 |
63.772.842/0000-00 | FLORIDA S/A IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO | 59 | R$ 109.671.307,30 |
84.683.432/0000-00 | LOJAS SALFER S/A | 69 | R$ 108.730.640,14 |
***.442.018-** | STEFAN RUTHSCHILLING | 8 | R$ 108.074.916,14 |
43.606.714/0000-00 | LARRU'S INDUSTRIA COMERCIO COSMETICOS LTDA | 3 | R$ 106.010.684,72 |
***.577.608-** | ALESSANDRO GARCIA RODRIGUES | 3 | R$ 106.010.684,72 |
***.150.358-** | SANDRO GARCIA RODRIGUES | 3 | R$ 106.010.684,72 |
***.458.509-** | ANTONIO RAMIN | 1 | R$ 105.760.860,23 |
00.223.046/0000-00 | MARY KAY DO BRASIL LTDA. | 2 | R$ 101.404.610,58 |
02.543.048/0000-00 | PETROMOTOR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 53 | R$ 101.184.112,46 |
22.034.149/0000-00 | M A TRANSPORTES EIRELI | 1 | R$ 100.102.282,56 |
***.397.499-** | MARCELO ANTONIACOMI | 1 | R$ 100.102.282,56 |
***.968.429-** | SERGIO ALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 99.449.984,30 |
76.627.504/0000-00 | INEPAR S/A - INDUSTRIA E CONSTRUCOES | 8 | R$ 95.275.095,51 |
04.677.033/0000-00 | VETOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 4 | R$ 94.279.701,46 |
***.299.289-** | SERVIO TULIO FAGOTTI ZAQUETI | 4 | R$ 94.279.701,46 |
03.572.258/0000-00 | FRIPANEMA ALIMENTOS LTDA | 13 | R$ 94.214.442,63 |
***.443.809-** | MASOUD JAFARI | 2 | R$ 93.975.466,89 |
00.844.239/0000-00 | SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 302 | R$ 93.349.386,17 |
05.932.790/0000-00 | G BABY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS | 81 | R$ 91.927.596,04 |
00.722.985/0000-00 | BETRA TRADING S/A | 56 | R$ 89.566.772,44 |
76.652.841/0000-00 | AGOTRAN - AGOSTINETTO TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA | 35 | R$ 89.175.568,08 |
13.747.320/0000-00 | TRANSPORTE E COMERCIO DE GRAOS E CEREAIS LTDA - ME | 1 | R$ 85.853.670,31 |
03.307.547/0000-00 | COPRAMIL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | 9 | R$ 84.844.593,53 |
02.275.017/0000-00 | PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 2 | R$ 82.608.077,10 |
04.206.050/0000-00 | TIM CELULAR S/A | 6 | R$ 81.784.862,04 |
***.681.149-** | EDUARDO WILSEK | 1 | R$ 79.717.458,48 |
10.245.715/0000-00 | R N ANANIAS & CIA LTDA | 1 | R$ 79.516.770,26 |
04.661.635/0000-00 | TREVO NEWS COMERCIO DE PAPEL LTDA | 19 | R$ 78.834.383,10 |
05.488.486/0000-00 | V L AGRO-INDUSTRIAL LTDA | 16 | R$ 78.302.033,07 |
15.345.134/0000-00 | VALDEMIR HENRIQUE RODRIGUES | 1 | R$ 78.106.604,28 |
00.204.820/0000-00 | NORTE DO PARANA BEBIDAS LTDA | 302 | R$ 77.605.464,01 |
80.760.937/0000-00 | G F AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - ME | 5 | R$ 76.798.770,40 |
57.613.051/0000-00 | TARABAY ALUMINIO LTDA | 17 | R$ 75.605.797,65 |
***.951.739-** | LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | 7 | R$ 74.487.880,62 |
01.155.470/0000-00 | INDUSTRIA TEXTIL PHOENIX LTDA | 5 | R$ 74.184.494,84 |
***.194.659-** | ANDRESSA SOUZA DA SILVA | 2 | R$ 73.680.837,03 |
80.905.664/0000-00 | S G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 35 | R$ 71.883.512,35 |
***.373.469-** | WILLIENA STRESSER | 1 | R$ 70.668.501,74 |
39.451.457/0000-00 | A SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA | 1 | R$ 70.510.191,15 |
***.858.259-** | EZIDIO GUERINO | 25 | R$ 70.466.294,97 |
Detalhamento das dívidas
Informações para exclusão das dívidas garantidas
Para solicitar a exclusão da lista de devedores devido à existência de garantia, o contribuinte deve apresentar requerimento à Procuradoria Geral do Estado, no endereço www.eprotocolo.pr.gov.br. O requerimento deverá conter os documentos necessários à comprovação da apresentação da garantia (cópia do processo judicial ou cópia do deferimento da garantia na via administrativa).
Após analisado o pedido, serão excluídas do portal as dívidas ativas integralmente garantidas.
Legislação e demais informações
A divulgação da lista de devedores possui previsão legal no art. 10 da Lei Complementar Estadual no 231/2020.
Neste portal não estão relacionadas as dívidas ativas:
- Cuja exigibilidade encontra-se suspensa (LC 231/2020, art. 10, §1o);
- Cujos devedores apresentaram em juízo garantia integral e idônea do débito (LC 231/2020, art. 10, §2o).