Portal de Devedores do Paraná
Esse é um serviço de caráter informativo e não produz efeitos legais.
Caso o contribuinte entenda que esteja indevidamente contido nesta lista, ou caso tenha apresentado garantia judicial, deverá ingressar com um protocolo junto à Procuradoria Geral do Estado para exclusão da lista de devedores - clique aqui para mais informações.
Legislação e demais informações: clique aqui.
Listagem dos 1.000 maiores devedores do Estado.
CNPJ/CPF | Nome | Quantidade de dívidas | Valor total das dívidas |
---|---|---|---|
33.412.081/0000-00 | REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A | 19 | R$ 1.881.366.064,16 |
67.276.923/0000-00 | UNIVEN REFINARIA DE PETROLEO LTDA | 73 | R$ 969.107.942,98 |
11.500.380/0000-00 | SUILONDRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 9 | R$ 720.430.901,16 |
68.842.327/0000-00 | OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 223 | R$ 675.305.230,53 |
11.396.440/0000-00 | SOMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 9 | R$ 655.113.356,92 |
09.445.595/0000-00 | PEDEVESA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 77 | R$ 610.854.560,54 |
05.618.698/0000-00 | MAIALE TRANSPORTADORA E COMERCIO DE SUINOS LTDA | 18 | R$ 491.196.339,27 |
00.289.515/0000-00 | PETROPAR PETROLEO E PARTICIPACOES LTDA | 88 | R$ 462.983.574,20 |
00.826.662/0000-00 | DCP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 195 | R$ 446.676.214,09 |
12.671.746/0000-00 | COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS COLONIAL LTDA | 5 | R$ 399.904.181,87 |
***.653.879-** | THIAGO DA CRUZ SLOMPO | 2 | R$ 399.781.539,39 |
***.915.459-** | ISMAR DA CRUZ SLOMPO | 1 | R$ 396.601.759,66 |
12.576.860/0000-00 | BIG PETRO - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 34 | R$ 388.105.858,15 |
75.150.284/0000-00 | CAMACUA-TRANSPORTES DE PETROLEO LTDA | 526 | R$ 387.890.367,81 |
01.252.723/0000-00 | AROGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 35 | R$ 359.903.980,37 |
***.879.359-** | JOAO MARCELO MENDES DE SIQUEIRA | 2 | R$ 335.830.944,76 |
01.930.673/0000-00 | PHOENYX ALIMENTOS E MADEIRAS LTDA | 5 | R$ 333.715.572,55 |
***.281.809-** | ARICELI REGINA GONCALVES | 1 | R$ 332.651.165,03 |
01.732.373/0000-00 | MERCOTEX DO BRASIL LTDA | 69 | R$ 315.743.440,08 |
71.673.990/0000-00 | REVENDEDORES COMERCIANTES VAREJISTAS DE PRODUTOS NATURA | 5 | R$ 301.611.039,58 |
77.479.442/0000-00 | COOPERATIVA AGROPECUARIA NORTE PIONEIRO | 9 | R$ 265.774.552,28 |
***.762.528-** | MARIO DARIO | 1 | R$ 255.787.575,29 |
05.411.176/0000-00 | PARANAPANEMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1 | R$ 255.787.575,29 |
***.397.208-** | MARIO MARCELO DARIO | 1 | R$ 255.787.575,29 |
75.215.756/0000-00 | SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 6 | R$ 253.947.890,52 |
74.068.388/0000-00 | PETROTIBA PETROLEO LTDA | 67 | R$ 245.297.868,59 |
95.954.681/0000-00 | SERCOM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 69 | R$ 221.631.590,30 |
12.334.530/0000-00 | GUANABARA COMERCIO DE SUCATAS METAIS FERROSOS E NAO FER | 3 | R$ 218.637.205,09 |
01.729.209/0000-00 | CIAX COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 75 | R$ 210.642.760,80 |
15.509.161/0000-00 | VIRE PARTICIPACOES EIRELI | 2 | R$ 208.491.830,03 |
20.017.403/0000-00 | EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA | 2 | R$ 208.491.830,03 |
***.331.127-** | FLAVIA DE MARTIN TELES BIRTCHE | 2 | R$ 208.491.830,03 |
73.806.762/0000-00 | TUBE TOY'S COM DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LTDA | 42 | R$ 194.912.246,50 |
01.184.974/0000-00 | OPUS - TRADING AMERICA DO SUL LTDA | 111 | R$ 194.344.182,23 |
***.797.399-** | ITALO BELON NETO | 6 | R$ 190.457.358,53 |
01.759.142/0000-00 | PANTERA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A | 3 | R$ 190.454.973,81 |
03.906.304/0000-00 | VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA | 16 | R$ 184.247.771,97 |
13.038.824/0000-00 | COMERCIO DE CARNES ICE BULL EIRELI | 5 | R$ 171.950.111,75 |
07.797.729/0000-00 | DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE CARNES SUITAV LTDA | 88 | R$ 166.554.418,22 |
05.632.670/0000-00 | SANTAREN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 23 | R$ 159.891.438,18 |
05.946.805/0000-00 | OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 203 | R$ 158.790.642,00 |
***.501.901-** | JOSIEL CAMARGO FIACADORI | 9 | R$ 153.959.385,19 |
00.650.618/0000-00 | PREMMIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 52 | R$ 144.615.371,67 |
***.184.699-** | ESPOLIO DE ANTONIO SERGIO TESTA | 11 | R$ 138.518.665,95 |
***.351.329-** | ALDNEI FERREIRA DA SILVA | 1 | R$ 135.471.143,54 |
76.530.278/0000-00 | PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 182 | R$ 134.652.467,53 |
08.604.934/0000-00 | 1001 NOITES OPERACIONAL DE VENDAS LTDA. | 1 | R$ 131.170.882,81 |
08.637.297/0000-00 | 1001 NOITES FRANCHINSING LTDA. | 1 | R$ 131.170.882,81 |
10.781.498/0000-00 | AGRISA AGROINDUSTRIAL DE SUBPRODUTOS ANIMAL LTDA | 24 | R$ 130.421.135,93 |
02.234.157/0000-00 | SOMOPAR SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA | 101 | R$ 126.640.188,81 |
02.376.327/0000-00 | JACARANDA PETROLEO LTDA | 61 | R$ 126.523.959,49 |
82.675.034/0000-00 | AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 117 | R$ 123.451.696,24 |
11.162.233/0000-00 | BARK - INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS EIRELI | 12 | R$ 120.604.526,82 |
01.926.337/0000-00 | MEDALHAO PERSA - LTDA | 4 | R$ 117.725.156,91 |
08.791.687/0000-00 | E.R - COMERCIO DE METAIS EIRELI - ME | 4 | R$ 116.520.693,18 |
02.750.676/0000-00 | ITABA INDUSTRIA DE TABACO BRASILEIRA LTDA | 23 | R$ 114.731.012,65 |
31.429.796/0000-00 | MEGA NEVES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 13 | R$ 114.468.437,25 |
***.636.179-** | JESSICA ALMEIDA DAS NEVES | 9 | R$ 114.310.557,31 |
84.683.432/0000-00 | LOJAS SALFER S/A | 69 | R$ 111.129.249,39 |
***.442.018-** | STEFAN RUTHSCHILLING | 8 | R$ 110.002.662,13 |
***.150.358-** | SANDRO GARCIA RODRIGUES | 3 | R$ 108.270.617,50 |
43.606.714/0000-00 | LARRU'S INDUSTRIA COMERCIO COSMETICOS LTDA | 3 | R$ 108.270.617,50 |
***.577.608-** | ALESSANDRO GARCIA RODRIGUES | 3 | R$ 108.270.617,50 |
00.223.046/0000-00 | MARY KAY DO BRASIL LTDA. | 2 | R$ 103.423.774,76 |
02.543.048/0000-00 | PETROMOTOR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 53 | R$ 102.769.556,42 |
22.034.149/0000-00 | M A TRANSPORTES EIRELI | 1 | R$ 102.306.712,30 |
***.397.499-** | MARCELO ANTONIACOMI | 1 | R$ 102.306.712,30 |
***.968.429-** | SERGIO ALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 101.333.327,54 |
00.844.239/0000-00 | SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 305 | R$ 96.886.735,40 |
04.677.033/0000-00 | VETOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 4 | R$ 96.529.838,28 |
***.299.289-** | SERVIO TULIO FAGOTTI ZAQUETI | 4 | R$ 96.529.838,28 |
76.627.504/0000-00 | INEPAR S/A - INDUSTRIA E CONSTRUCOES | 8 | R$ 96.199.784,99 |
03.572.258/0000-00 | FRIPANEMA ALIMENTOS LTDA | 13 | R$ 95.225.092,38 |
***.443.809-** | MASOUD JAFARI | 2 | R$ 95.099.260,69 |
05.932.790/0000-00 | G BABY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS | 81 | R$ 93.616.758,14 |
76.652.841/0000-00 | AGOTRAN - AGOSTINETTO TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA | 37 | R$ 90.302.051,47 |
00.722.985/0000-00 | BETRA TRADING S/A | 56 | R$ 89.819.370,46 |
13.747.320/0000-00 | TRANSPORTE E COMERCIO DE GRAOS E CEREAIS LTDA - ME | 1 | R$ 87.763.087,87 |
03.307.547/0000-00 | COPRAMIL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | 9 | R$ 85.774.151,77 |
63.772.842/0000-00 | FLORIDA S/A IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO | 47 | R$ 85.067.050,72 |
02.275.017/0000-00 | PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 2 | R$ 84.051.129,80 |
04.206.050/0000-00 | TIM CELULAR S/A | 7 | R$ 83.533.063,53 |
20.897.784/0000-00 | PEDRA BRILHANTE TRADING DE GRAOS LTDA | 2 | R$ 83.077.649,24 |
***.904.778-** | JOSE FELIPE DE CAMARGO | 2 | R$ 83.077.649,24 |
00.095.840/0000-00 | CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A | 6 | R$ 81.518.222,48 |
10.245.715/0000-00 | R N ANANIAS & CIA LTDA | 1 | R$ 80.832.327,80 |
***.681.149-** | EDUARDO WILSEK | 1 | R$ 80.680.745,19 |
15.345.134/0000-00 | VALDEMIR HENRIQUE RODRIGUES | 1 | R$ 79.821.742,17 |
04.661.635/0000-00 | TREVO NEWS COMERCIO DE PAPEL LTDA | 19 | R$ 79.813.135,88 |
05.488.486/0000-00 | V L AGRO-INDUSTRIAL LTDA | 16 | R$ 79.708.115,93 |
00.204.820/0000-00 | NORTE DO PARANA BEBIDAS LTDA | 304 | R$ 78.842.399,28 |
01.637.895/0000-00 | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 15 | R$ 78.602.843,42 |
80.760.937/0000-00 | G F AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - ME | 5 | R$ 78.246.522,99 |
57.613.051/0000-00 | TARABAY ALUMINIO LTDA | 17 | R$ 76.601.653,81 |
***.194.659-** | ANDRESSA SOUZA DA SILVA | 2 | R$ 76.002.422,81 |
***.951.739-** | LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | 7 | R$ 75.468.858,06 |
01.155.470/0000-00 | INDUSTRIA TEXTIL PHOENIX LTDA | 5 | R$ 74.876.339,80 |
***.297.289-** | EDINEI CARLOS MOURA | 3 | R$ 74.173.258,69 |
07.944.638/0000-00 | RECIMAX METAIS LTDA | 2 | R$ 73.579.714,41 |
***.157.738-** | MAURICIO ALBERTO | 2 | R$ 73.579.714,41 |
Detalhamento das dívidas
Informações para exclusão das dívidas garantidas
Para solicitar a exclusão da lista de devedores devido à existência de garantia, o contribuinte deve apresentar requerimento à Procuradoria Geral do Estado, no endereço www.eprotocolo.pr.gov.br. O requerimento deverá conter os documentos necessários à comprovação da apresentação da garantia (cópia do processo judicial ou cópia do deferimento da garantia na via administrativa).
Após analisado o pedido, serão excluídas do portal as dívidas ativas integralmente garantidas.
Legislação e demais informações
A divulgação da lista de devedores possui previsão legal no art. 10 da Lei Complementar Estadual no 231/2020.
Neste portal não estão relacionadas as dívidas ativas:
- Cuja exigibilidade encontra-se suspensa (LC 231/2020, art. 10, §1o);
- Cujos devedores apresentaram em juízo garantia integral e idônea do débito (LC 231/2020, art. 10, §2o).