Portal de Devedores do Paraná
Esse é um serviço de caráter informativo e não produz efeitos legais.
Caso o contribuinte entenda que esteja indevidamente contido nesta lista, ou caso tenha apresentado garantia judicial, deverá ingressar com um protocolo junto à Procuradoria Geral do Estado para exclusão da lista de devedores - clique aqui para mais informações.
Legislação e demais informações: clique aqui.
Listagem dos 1.000 maiores devedores do Estado.
| CNPJ/CPF | Nome | Quantidade de dívidas | Valor total das dívidas |
|---|---|---|---|
| 33.412.081/0000-00 | REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A | 19 | R$ 1.911.375.773,49 |
| 67.276.923/0000-00 | UNIVEN REFINARIA DE PETROLEO LTDA | 73 | R$ 983.392.379,07 |
| 11.500.380/0000-00 | SUILONDRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 9 | R$ 733.969.951,92 |
| 68.842.327/0000-00 | OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 223 | R$ 684.796.996,11 |
| 11.396.440/0000-00 | SOMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 9 | R$ 668.288.905,55 |
| 09.445.595/0000-00 | PEDEVESA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 77 | R$ 621.406.338,06 |
| 05.618.698/0000-00 | MAIALE TRANSPORTADORA E COMERCIO DE SUINOS LTDA | 21 | R$ 500.519.479,31 |
| 00.289.515/0000-00 | PETROPAR PETROLEO E PARTICIPACOES LTDA | 88 | R$ 469.533.526,05 |
| 00.826.662/0000-00 | DCP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 195 | R$ 451.844.608,34 |
| 12.671.746/0000-00 | COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS COLONIAL LTDA | 5 | R$ 408.658.671,63 |
| ***.653.879-** | THIAGO DA CRUZ SLOMPO | 2 | R$ 408.534.103,65 |
| ***.915.459-** | ISMAR DA CRUZ SLOMPO | 1 | R$ 405.288.970,41 |
| 12.576.860/0000-00 | BIG PETRO - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 35 | R$ 394.925.055,37 |
| 75.150.284/0000-00 | CAMACUA-TRANSPORTES DE PETROLEO LTDA | 526 | R$ 392.566.580,97 |
| 01.252.723/0000-00 | AROGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 35 | R$ 365.743.351,67 |
| ***.879.359-** | JOAO MARCELO MENDES DE SIQUEIRA | 2 | R$ 343.110.175,09 |
| 01.930.673/0000-00 | PHOENYX ALIMENTOS E MADEIRAS LTDA | 5 | R$ 340.948.106,73 |
| ***.281.809-** | ARICELI REGINA GONCALVES | 1 | R$ 339.865.041,85 |
| 75.215.756/0000-00 | SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 7 | R$ 322.630.221,88 |
| 01.732.373/0000-00 | MERCOTEX DO BRASIL LTDA | 69 | R$ 319.149.395,60 |
| 71.673.990/0000-00 | REVENDEDORES COMERCIANTES VAREJISTAS DE PRODUTOS NATURA | 5 | R$ 306.607.562,07 |
| 77.479.442/0000-00 | COOPERATIVA AGROPECUARIA NORTE PIONEIRO | 9 | R$ 268.910.147,37 |
| ***.762.528-** | MARIO DARIO | 1 | R$ 261.083.225,39 |
| 05.411.176/0000-00 | PARANAPANEMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1 | R$ 261.083.225,39 |
| ***.397.208-** | MARIO MARCELO DARIO | 1 | R$ 261.083.225,39 |
| 95.954.681/0000-00 | SERCOM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 69 | R$ 224.020.526,58 |
| 12.334.530/0000-00 | GUANABARA COMERCIO DE SUCATAS METAIS FERROSOS E NAO FER | 3 | R$ 222.658.551,95 |
| 01.729.209/0000-00 | CIAX COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 75 | R$ 213.361.884,39 |
| 15.509.161/0000-00 | VIRE PARTICIPACOES EIRELI | 2 | R$ 213.166.993,24 |
| 20.017.403/0000-00 | EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA | 2 | R$ 213.166.993,24 |
| ***.331.127-** | FLAVIA DE MARTIN TELES BIRTCHE | 2 | R$ 213.166.993,24 |
| 74.068.388/0000-00 | PETROTIBA PETROLEO LTDA | 66 | R$ 210.369.261,99 |
| 38.069.611/0000-00 | PLACAR COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA | 4 | R$ 201.233.091,45 |
| ***.548.017-** | VITOR HUGO MATTE PEREIRA | 3 | R$ 200.470.285,94 |
| 73.806.762/0000-00 | TUBE TOY'S COM DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LTDA | 42 | R$ 198.027.532,80 |
| 01.184.974/0000-00 | OPUS - TRADING AMERICA DO SUL LTDA | 111 | R$ 196.457.371,88 |
| ***.797.399-** | ITALO BELON NETO | 6 | R$ 194.770.761,47 |
| 01.759.142/0000-00 | PANTERA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A | 3 | R$ 194.768.316,70 |
| 03.906.304/0000-00 | VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA | 16 | R$ 187.335.515,48 |
| 13.038.824/0000-00 | COMERCIO DE CARNES ICE BULL EIRELI | 5 | R$ 175.135.253,86 |
| 07.797.729/0000-00 | DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE CARNES SUITAV LTDA | 89 | R$ 169.604.679,34 |
| 05.632.670/0000-00 | SANTAREN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 24 | R$ 162.931.727,71 |
| 05.946.805/0000-00 | OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 209 | R$ 162.091.125,63 |
| ***.501.901-** | JOSIEL CAMARGO FIACADORI | 9 | R$ 156.914.789,76 |
| 00.095.840/0000-00 | CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A | 7 | R$ 155.446.670,14 |
| 00.650.618/0000-00 | PREMMIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 52 | R$ 147.161.277,57 |
| ***.184.699-** | ESPOLIO DE ANTONIO SERGIO TESTA | 11 | R$ 140.172.406,00 |
| ***.351.329-** | ALDNEI FERREIRA DA SILVA | 1 | R$ 138.537.256,23 |
| 10.781.498/0000-00 | AGRISA AGROINDUSTRIAL DE SUBPRODUTOS ANIMAL LTDA | 25 | R$ 133.581.552,13 |
| 08.604.934/0000-00 | 1001 NOITES OPERACIONAL DE VENDAS LTDA. | 1 | R$ 133.213.074,81 |
| 08.637.297/0000-00 | 1001 NOITES FRANCHINSING LTDA. | 1 | R$ 133.213.074,81 |
| 76.530.278/0000-00 | PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 182 | R$ 131.843.514,31 |
| 02.234.157/0000-00 | SOMOPAR SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA | 101 | R$ 128.944.808,86 |
| 02.376.327/0000-00 | JACARANDA PETROLEO LTDA | 58 | R$ 126.015.509,90 |
| 82.675.034/0000-00 | AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 117 | R$ 124.698.936,69 |
| 11.162.233/0000-00 | BARK - INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS EIRELI | 12 | R$ 122.808.346,68 |
| 01.926.337/0000-00 | MEDALHAO PERSA - LTDA | 4 | R$ 119.172.070,42 |
| 08.791.687/0000-00 | E.R - COMERCIO DE METAIS EIRELI - ME | 4 | R$ 118.675.650,82 |
| 31.429.796/0000-00 | MEGA NEVES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 13 | R$ 117.244.999,64 |
| ***.636.179-** | JESSICA ALMEIDA DAS NEVES | 9 | R$ 117.083.538,42 |
| 02.750.676/0000-00 | ITABA INDUSTRIA DE TABACO BRASILEIRA LTDA | 23 | R$ 116.283.441,63 |
| 84.683.432/0000-00 | LOJAS SALFER S/A | 69 | R$ 113.534.634,27 |
| ***.442.018-** | STEFAN RUTHSCHILLING | 8 | R$ 111.935.853,71 |
| ***.150.358-** | SANDRO GARCIA RODRIGUES | 3 | R$ 110.536.934,28 |
| 43.606.714/0000-00 | LARRU'S INDUSTRIA COMERCIO COSMETICOS LTDA | 3 | R$ 110.536.934,28 |
| ***.577.608-** | ALESSANDRO GARCIA RODRIGUES | 3 | R$ 110.536.934,28 |
| 00.223.046/0000-00 | MARY KAY DO BRASIL LTDA. | 2 | R$ 105.448.642,79 |
| 22.034.149/0000-00 | M A TRANSPORTES EIRELI | 1 | R$ 104.517.369,24 |
| ***.397.499-** | MARCELO ANTONIACOMI | 1 | R$ 104.517.369,24 |
| 02.543.048/0000-00 | PETROMOTOR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 53 | R$ 104.359.479,12 |
| ***.968.429-** | SERGIO ALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 103.221.990,97 |
| 00.844.239/0000-00 | SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 307 | R$ 99.824.608,91 |
| 04.677.033/0000-00 | VETOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 4 | R$ 98.786.331,42 |
| ***.299.289-** | SERVIO TULIO FAGOTTI ZAQUETI | 4 | R$ 98.786.331,42 |
| 76.627.504/0000-00 | INEPAR S/A - INDUSTRIA E CONSTRUCOES | 8 | R$ 97.127.086,62 |
| 03.572.258/0000-00 | FRIPANEMA ALIMENTOS LTDA | 13 | R$ 96.238.597,03 |
| ***.443.809-** | MASOUD JAFARI | 2 | R$ 96.226.229,06 |
| 02.275.017/0000-00 | PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 4 | R$ 95.412.023,79 |
| 05.932.790/0000-00 | G BABY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS | 81 | R$ 95.310.691,83 |
| 76.652.841/0000-00 | AGOTRAN - AGOSTINETTO TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA | 39 | R$ 91.431.622,44 |
| 00.722.985/0000-00 | BETRA TRADING S/A | 56 | R$ 90.679.850,18 |
| ***.904.778-** | JOSE FELIPE DE CAMARGO | 4 | R$ 90.412.224,43 |
| 13.747.320/0000-00 | TRANSPORTE E COMERCIO DE GRAOS E CEREAIS LTDA - ME | 1 | R$ 89.677.899,27 |
| 03.307.547/0000-00 | COPRAMIL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | 9 | R$ 86.706.335,88 |
| 63.772.842/0000-00 | FLORIDA S/A IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO | 47 | R$ 86.014.124,63 |
| 04.206.050/0000-00 | TIM CELULAR S/A | 15 | R$ 85.275.698,52 |
| 20.897.784/0000-00 | PEDRA BRILHANTE TRADING DE GRAOS LTDA | 2 | R$ 85.181.646,16 |
| 10.245.715/0000-00 | R N ANANIAS & CIA LTDA | 1 | R$ 82.151.601,60 |
| ***.681.149-** | EDUARDO WILSEK | 1 | R$ 81.646.753,05 |
| 15.345.134/0000-00 | VALDEMIR HENRIQUE RODRIGUES | 1 | R$ 81.541.725,08 |
| 05.488.486/0000-00 | V L AGRO-INDUSTRIAL LTDA | 17 | R$ 81.320.011,86 |
| 04.661.635/0000-00 | TREVO NEWS COMERCIO DE PAPEL LTDA | 19 | R$ 80.794.653,50 |
| 01.637.895/0000-00 | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 15 | R$ 80.213.145,93 |
| 00.204.820/0000-00 | NORTE DO PARANA BEBIDAS LTDA | 306 | R$ 80.082.865,64 |
| 80.760.937/0000-00 | G F AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - ME | 5 | R$ 79.698.365,27 |
| ***.194.659-** | ANDRESSA SOUZA DA SILVA | 2 | R$ 78.330.566,75 |
| 57.613.051/0000-00 | TARABAY ALUMINIO LTDA | 17 | R$ 77.600.323,11 |
| ***.951.739-** | LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | 7 | R$ 76.452.606,64 |
| ***.297.289-** | EDINEI CARLOS MOURA | 3 | R$ 75.617.075,50 |
| 01.155.470/0000-00 | INDUSTRIA TEXTIL PHOENIX LTDA | 5 | R$ 75.570.139,12 |
Detalhamento das dívidas
Informações para exclusão das dívidas garantidas
Para solicitar a exclusão da lista de devedores devido à existência de garantia, o contribuinte deve apresentar requerimento à Procuradoria Geral do Estado, no endereço www.eprotocolo.pr.gov.br. O requerimento deverá conter os documentos necessários à comprovação da apresentação da garantia (cópia do processo judicial ou cópia do deferimento da garantia na via administrativa).
Após analisado o pedido, serão excluídas do portal as dívidas ativas integralmente garantidas.
Legislação e demais informações
A divulgação da lista de devedores possui previsão legal no art. 10 da Lei Complementar Estadual no 231/2020.
Neste portal não estão relacionadas as dívidas ativas:
- Cuja exigibilidade encontra-se suspensa (LC 231/2020, art. 10, §1o);
- Cujos devedores apresentaram em juízo garantia integral e idônea do débito (LC 231/2020, art. 10, §2o).
