Portal de Devedores do Paraná
Esse é um serviço de caráter informativo e não produz efeitos legais.
Caso o contribuinte entenda que esteja indevidamente contido nesta lista, ou caso tenha apresentado garantia judicial, deverá ingressar com um protocolo junto à Procuradoria Geral do Estado para exclusão da lista de devedores - clique aqui para mais informações.
Legislação e demais informações: clique aqui.
Listagem dos 1.000 maiores devedores do Estado.
| CNPJ/CPF | Nome | Quantidade de dívidas | Valor total das dívidas |
|---|---|---|---|
| 33.412.081/0000-00 | REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A | 19 | R$ 1.933.571.303,98 |
| 67.276.923/0000-00 | UNIVEN REFINARIA DE PETROLEO LTDA | 73 | R$ 992.968.986,81 |
| 11.500.380/0000-00 | SUILONDRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 9 | R$ 743.046.836,66 |
| 68.842.327/0000-00 | OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 223 | R$ 691.422.670,98 |
| 11.396.440/0000-00 | SOMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 9 | R$ 677.122.090,27 |
| 09.445.595/0000-00 | PEDEVESA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 77 | R$ 628.683.905,42 |
| 05.618.698/0000-00 | MAIALE TRANSPORTADORA E COMERCIO DE SUINOS LTDA | 21 | R$ 506.766.170,63 |
| 00.289.515/0000-00 | PETROPAR PETROLEO E PARTICIPACOES LTDA | 88 | R$ 473.924.761,46 |
| 00.826.662/0000-00 | DCP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 195 | R$ 455.564.794,10 |
| 12.671.746/0000-00 | COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS COLONIAL LTDA | 5 | R$ 416.993.389,90 |
| ***.653.879-** | THIAGO DA CRUZ SLOMPO | 2 | R$ 416.867.531,04 |
| ***.915.459-** | ISMAR DA CRUZ SLOMPO | 1 | R$ 413.560.173,89 |
| 12.576.860/0000-00 | BIG PETRO - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 35 | R$ 400.040.298,79 |
| 75.150.284/0000-00 | CAMACUA-TRANSPORTES DE PETROLEO LTDA | 526 | R$ 395.839.895,25 |
| 01.252.723/0000-00 | AROGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 35 | R$ 369.658.197,79 |
| ***.879.359-** | JOAO MARCELO MENDES DE SIQUEIRA | 2 | R$ 350.040.822,57 |
| 01.930.673/0000-00 | PHOENYX ALIMENTOS E MADEIRAS LTDA | 5 | R$ 347.829.038,59 |
| ***.281.809-** | ARICELI REGINA GONCALVES | 1 | R$ 346.733.465,42 |
| 75.215.756/0000-00 | SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 7 | R$ 327.026.604,06 |
| 01.732.373/0000-00 | MERCOTEX DO BRASIL LTDA | 69 | R$ 321.432.824,97 |
| 71.673.990/0000-00 | REVENDEDORES COMERCIANTES VAREJISTAS DE PRODUTOS NATURA | 5 | R$ 309.957.343,36 |
| 77.479.442/0000-00 | COOPERATIVA AGROPECUARIA NORTE PIONEIRO | 9 | R$ 271.012.320,98 |
| ***.762.528-** | MARIO DARIO | 1 | R$ 264.633.548,56 |
| 05.411.176/0000-00 | PARANAPANEMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1 | R$ 264.633.548,56 |
| ***.397.208-** | MARIO MARCELO DARIO | 1 | R$ 264.633.548,56 |
| 95.954.681/0000-00 | SERCOM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 69 | R$ 226.063.938,23 |
| 12.334.530/0000-00 | GUANABARA COMERCIO DE SUCATAS METAIS FERROSOS E NAO FER | 3 | R$ 225.354.553,51 |
| 15.509.161/0000-00 | VIRE PARTICIPACOES EIRELI | 2 | R$ 217.618.275,41 |
| 20.017.403/0000-00 | EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA | 2 | R$ 217.618.275,41 |
| ***.331.127-** | FLAVIA DE MARTIN TELES BIRTCHE | 2 | R$ 217.618.275,41 |
| 01.729.209/0000-00 | CIAX COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 75 | R$ 215.576.969,45 |
| 74.068.388/0000-00 | PETROTIBA PETROLEO LTDA | 66 | R$ 211.937.242,64 |
| 38.069.611/0000-00 | PLACAR COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA | 4 | R$ 205.078.741,86 |
| ***.548.017-** | VITOR HUGO MATTE PEREIRA | 3 | R$ 204.302.162,91 |
| 73.806.762/0000-00 | TUBE TOY'S COM DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LTDA | 42 | R$ 200.116.090,81 |
| 01.184.974/0000-00 | OPUS - TRADING AMERICA DO SUL LTDA | 111 | R$ 197.929.714,44 |
| ***.797.399-** | ITALO BELON NETO | 6 | R$ 197.662.564,00 |
| 01.759.142/0000-00 | PANTERA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A | 3 | R$ 197.660.078,97 |
| 03.906.304/0000-00 | VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA | 16 | R$ 189.505.083,59 |
| 13.038.824/0000-00 | COMERCIO DE CARNES ICE BULL EIRELI | 5 | R$ 177.499.674,87 |
| 07.797.729/0000-00 | DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE CARNES SUITAV LTDA | 89 | R$ 171.649.253,23 |
| 05.632.670/0000-00 | SANTAREN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 24 | R$ 165.320.167,29 |
| 05.946.805/0000-00 | OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 210 | R$ 164.242.853,39 |
| ***.501.901-** | JOSIEL CAMARGO FIACADORI | 9 | R$ 159.247.051,56 |
| 00.650.618/0000-00 | PREMMIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 52 | R$ 149.573.118,40 |
| ***.184.699-** | ESPOLIO DE ANTONIO SERGIO TESTA | 11 | R$ 141.886.312,49 |
| ***.351.329-** | ALDNEI FERREIRA DA SILVA | 1 | R$ 140.592.847,28 |
| 10.781.498/0000-00 | AGRISA AGROINDUSTRIAL DE SUBPRODUTOS ANIMAL LTDA | 25 | R$ 135.696.957,93 |
| 08.604.934/0000-00 | 1001 NOITES OPERACIONAL DE VENDAS LTDA. | 1 | R$ 134.582.206,34 |
| 08.637.297/0000-00 | 1001 NOITES FRANCHINSING LTDA. | 1 | R$ 134.582.206,34 |
| 76.530.278/0000-00 | PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 182 | R$ 132.946.002,70 |
| 02.234.157/0000-00 | SOMOPAR SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA | 101 | R$ 130.490.452,33 |
| 02.376.327/0000-00 | JACARANDA PETROLEO LTDA | 58 | R$ 127.091.404,12 |
| 82.675.034/0000-00 | AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 117 | R$ 125.832.699,22 |
| 11.162.233/0000-00 | BARK - INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS EIRELI | 12 | R$ 124.285.837,19 |
| 08.791.687/0000-00 | E.R - COMERCIO DE METAIS EIRELI - ME | 4 | R$ 120.652.400,81 |
| 01.926.337/0000-00 | MEDALHAO PERSA - LTDA | 4 | R$ 120.142.113,85 |
| 31.429.796/0000-00 | MEGA NEVES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 13 | R$ 119.106.469,66 |
| ***.636.179-** | JESSICA ALMEIDA DAS NEVES | 9 | R$ 118.942.607,45 |
| 02.750.676/0000-00 | ITABA INDUSTRIA DE TABACO BRASILEIRA LTDA | 23 | R$ 117.324.225,06 |
| 84.683.432/0000-00 | LOJAS SALFER S/A | 69 | R$ 115.147.258,45 |
| ***.442.018-** | STEFAN RUTHSCHILLING | 8 | R$ 113.776.469,91 |
| 43.606.714/0000-00 | LARRU'S INDUSTRIA COMERCIO COSMETICOS LTDA | 4 | R$ 112.603.998,22 |
| ***.150.358-** | SANDRO GARCIA RODRIGUES | 3 | R$ 112.056.324,11 |
| ***.577.608-** | ALESSANDRO GARCIA RODRIGUES | 3 | R$ 112.056.324,11 |
| 00.223.046/0000-00 | MARY KAY DO BRASIL LTDA. | 2 | R$ 106.806.159,96 |
| 22.034.149/0000-00 | M A TRANSPORTES EIRELI | 1 | R$ 105.999.443,47 |
| ***.397.499-** | MARCELO ANTONIACOMI | 1 | R$ 105.999.443,47 |
| 02.543.048/0000-00 | PETROMOTOR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 53 | R$ 105.425.399,10 |
| ***.968.429-** | SERGIO ALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 105.020.211,35 |
| 00.844.239/0000-00 | SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 308 | R$ 101.559.706,93 |
| 04.677.033/0000-00 | VETOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 4 | R$ 100.333.232,93 |
| ***.299.289-** | SERVIO TULIO FAGOTTI ZAQUETI | 4 | R$ 100.333.232,93 |
| 76.627.504/0000-00 | INEPAR S/A - INDUSTRIA E CONSTRUCOES | 8 | R$ 97.748.770,53 |
| ***.443.809-** | MASOUD JAFARI | 2 | R$ 96.981.774,05 |
| 03.572.258/0000-00 | FRIPANEMA ALIMENTOS LTDA | 13 | R$ 96.923.577,51 |
| 05.932.790/0000-00 | G BABY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS | 81 | R$ 96.874.964,20 |
| 02.275.017/0000-00 | PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 4 | R$ 96.513.886,23 |
| 76.652.841/0000-00 | AGOTRAN - AGOSTINETTO TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA | 29 | R$ 92.381.876,15 |
| ***.904.778-** | JOSE FELIPE DE CAMARGO | 4 | R$ 91.884.267,63 |
| 00.722.985/0000-00 | BETRA TRADING S/A | 56 | R$ 91.256.735,07 |
| 13.747.320/0000-00 | TRANSPORTE E COMERCIO DE GRAOS E CEREAIS LTDA - ME | 1 | R$ 90.961.631,98 |
| 03.307.547/0000-00 | COPRAMIL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | 9 | R$ 87.567.047,79 |
| 63.772.842/0000-00 | FLORIDA S/A IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO | 47 | R$ 86.780.915,86 |
| 20.897.784/0000-00 | PEDRA BRILHANTE TRADING DE GRAOS LTDA | 2 | R$ 86.592.213,09 |
| 04.206.050/0000-00 | TIM CELULAR S/A | 15 | R$ 86.449.674,50 |
| 10.245.715/0000-00 | R N ANANIAS & CIA LTDA | 1 | R$ 83.036.072,49 |
| 15.345.134/0000-00 | VALDEMIR HENRIQUE RODRIGUES | 1 | R$ 82.694.840,39 |
| ***.681.149-** | EDUARDO WILSEK | 1 | R$ 82.294.386,49 |
| 05.488.486/0000-00 | V L AGRO-INDUSTRIAL LTDA | 17 | R$ 82.270.051,75 |
| 04.661.635/0000-00 | TREVO NEWS COMERCIO DE PAPEL LTDA | 19 | R$ 81.452.684,98 |
| 01.637.895/0000-00 | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 15 | R$ 81.316.287,28 |
| 00.204.820/0000-00 | NORTE DO PARANA BEBIDAS LTDA | 306 | R$ 80.960.136,12 |
| 80.760.937/0000-00 | G F AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - ME | 5 | R$ 80.671.713,08 |
| ***.194.659-** | ANDRESSA SOUZA DA SILVA | 2 | R$ 79.891.406,91 |
| 57.613.051/0000-00 | TARABAY ALUMINIO LTDA | 17 | R$ 78.269.853,52 |
| ***.951.739-** | LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | 7 | R$ 77.249.149,77 |
| ***.297.289-** | EDINEI CARLOS MOURA | 3 | R$ 76.814.072,80 |
| 39.451.457/0000-00 | A SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA | 1 | R$ 76.453.506,77 |
| 07.944.638/0000-00 | RECIMAX METAIS LTDA | 2 | R$ 76.098.516,31 |
Detalhamento das dívidas
Informações para exclusão das dívidas garantidas
Para solicitar a exclusão da lista de devedores devido à existência de garantia, o contribuinte deve apresentar requerimento à Procuradoria Geral do Estado, no endereço www.eprotocolo.pr.gov.br. O requerimento deverá conter os documentos necessários à comprovação da apresentação da garantia (cópia do processo judicial ou cópia do deferimento da garantia na via administrativa).
Após analisado o pedido, serão excluídas do portal as dívidas ativas integralmente garantidas.
Legislação e demais informações
A divulgação da lista de devedores possui previsão legal no art. 10 da Lei Complementar Estadual no 231/2020.
Neste portal não estão relacionadas as dívidas ativas:
- Cuja exigibilidade encontra-se suspensa (LC 231/2020, art. 10, §1o);
- Cujos devedores apresentaram em juízo garantia integral e idônea do débito (LC 231/2020, art. 10, §2o).
