Portal de Devedores do Paraná
Esse é um serviço de caráter informativo e não produz efeitos legais.
Caso o contribuinte entenda que esteja indevidamente contido nesta lista, ou caso tenha apresentado garantia judicial, deverá ingressar com um protocolo junto à Procuradoria Geral do Estado para exclusão da lista de devedores - clique aqui para mais informações.
Legislação e demais informações: clique aqui.
Listagem dos 1.000 maiores devedores do Estado.
CNPJ/CPF | Nome | Quantidade de dívidas | Valor total das dívidas |
---|---|---|---|
33.412.081/0000-00 | REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A | 19 | R$ 1.860.739.672,41 |
67.276.923/0000-00 | UNIVEN REFINARIA DE PETROLEO LTDA | 75 | R$ 1.002.798.379,66 |
11.500.380/0000-00 | SUILONDRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 9 | R$ 711.125.187,40 |
68.842.327/0000-00 | OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 224 | R$ 668.844.291,93 |
11.396.440/0000-00 | SOMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 9 | R$ 646.057.486,87 |
09.445.595/0000-00 | PEDEVESA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 77 | R$ 603.602.071,31 |
05.618.698/0000-00 | MAIALE TRANSPORTADORA E COMERCIO DE SUINOS LTDA | 18 | R$ 484.792.282,11 |
00.289.515/0000-00 | PETROPAR PETROLEO E PARTICIPACOES LTDA | 88 | R$ 458.481.635,29 |
00.826.662/0000-00 | DCP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 195 | R$ 443.123.852,93 |
12.671.746/0000-00 | COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS COLONIAL LTDA | 5 | R$ 393.887.011,45 |
***.653.879-** | THIAGO DA CRUZ SLOMPO | 2 | R$ 393.765.692,40 |
***.915.459-** | ISMAR DA CRUZ SLOMPO | 1 | R$ 390.630.831,70 |
75.150.284/0000-00 | CAMACUA-TRANSPORTES DE PETROLEO LTDA | 526 | R$ 384.676.294,43 |
12.576.860/0000-00 | BIG PETRO - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 33 | R$ 383.418.142,59 |
01.252.723/0000-00 | AROGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 35 | R$ 383.088.913,17 |
***.879.359-** | JOAO MARCELO MENDES DE SIQUEIRA | 2 | R$ 330.827.755,46 |
01.930.673/0000-00 | PHOENYX ALIMENTOS E MADEIRAS LTDA | 5 | R$ 328.744.478,66 |
***.281.809-** | ARICELI REGINA GONCALVES | 1 | R$ 327.692.894,76 |
01.732.373/0000-00 | MERCOTEX DO BRASIL LTDA | 69 | R$ 313.402.445,30 |
71.673.990/0000-00 | REVENDEDORES COMERCIANTES VAREJISTAS DE PRODUTOS NATURA | 5 | R$ 298.176.810,03 |
77.479.442/0000-00 | COOPERATIVA AGROPECUARIA NORTE PIONEIRO | 9 | R$ 263.620.243,50 |
***.762.528-** | MARIO DARIO | 1 | R$ 252.147.748,18 |
05.411.176/0000-00 | PARANAPANEMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1 | R$ 252.147.748,18 |
***.397.208-** | MARIO MARCELO DARIO | 1 | R$ 252.147.748,18 |
75.215.756/0000-00 | SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 6 | R$ 251.281.889,31 |
74.068.388/0000-00 | PETROTIBA PETROLEO LTDA | 67 | R$ 243.460.153,51 |
13.038.824/0000-00 | COMERCIO DE CARNES ICE BULL EIRELI | 5 | R$ 237.439.145,95 |
95.954.681/0000-00 | SERCOM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 69 | R$ 219.772.517,14 |
12.334.530/0000-00 | GUANABARA COMERCIO DE SUCATAS METAIS FERROSOS E NAO FER | 3 | R$ 215.873.237,10 |
01.729.209/0000-00 | CIAX COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 75 | R$ 208.773.842,13 |
15.509.161/0000-00 | VIRE PARTICIPACOES EIRELI | 2 | R$ 205.278.478,42 |
20.017.403/0000-00 | EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA | 2 | R$ 205.278.478,42 |
***.331.127-** | FLAVIA DE MARTIN TELES BIRTCHE | 2 | R$ 205.278.478,42 |
01.184.974/0000-00 | OPUS - TRADING AMERICA DO SUL LTDA | 111 | R$ 192.891.736,43 |
73.806.762/0000-00 | TUBE TOY'S COM DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LTDA | 42 | R$ 192.771.035,72 |
***.797.399-** | ITALO BELON NETO | 5 | R$ 187.491.831,34 |
01.759.142/0000-00 | PANTERA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A | 3 | R$ 187.490.309,96 |
02.558.157/0000-00 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 3 | R$ 187.475.685,91 |
03.906.304/0000-00 | VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA | 16 | R$ 182.125.491,94 |
07.797.729/0000-00 | DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE CARNES SUITAV LTDA | 88 | R$ 164.458.312,84 |
05.632.670/0000-00 | SANTAREN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 22 | R$ 157.801.369,15 |
05.946.805/0000-00 | OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 201 | R$ 156.591.930,30 |
***.501.901-** | JOSIEL CAMARGO FIACADORI | 9 | R$ 151.928.064,83 |
00.650.618/0000-00 | PREMMIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 52 | R$ 142.865.509,56 |
***.297.289-** | EDINEI CARLOS MOURA | 3 | R$ 140.859.147,46 |
***.184.699-** | ESPOLIO DE ANTONIO SERGIO TESTA | 11 | R$ 137.164.910,71 |
76.530.278/0000-00 | PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 182 | R$ 133.505.184,58 |
***.351.329-** | ALDNEI FERREIRA DA SILVA | 1 | R$ 133.363.730,86 |
08.604.934/0000-00 | 1001 NOITES OPERACIONAL DE VENDAS LTDA. | 1 | R$ 129.767.235,35 |
08.637.297/0000-00 | 1001 NOITES FRANCHINSING LTDA. | 1 | R$ 129.767.235,35 |
10.781.498/0000-00 | AGRISA AGROINDUSTRIAL DE SUBPRODUTOS ANIMAL LTDA | 24 | R$ 128.252.503,88 |
02.376.327/0000-00 | JACARANDA PETROLEO LTDA | 61 | R$ 125.403.080,38 |
02.234.157/0000-00 | SOMOPAR SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA | 101 | R$ 125.056.168,44 |
82.675.034/0000-00 | AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 117 | R$ 122.594.437,97 |
11.162.233/0000-00 | BARK - INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS EIRELI | 12 | R$ 119.089.788,61 |
01.926.337/0000-00 | MEDALHAO PERSA - LTDA | 4 | R$ 116.730.658,63 |
08.791.687/0000-00 | E.R - COMERCIO DE METAIS EIRELI - ME | 4 | R$ 115.039.539,21 |
02.750.676/0000-00 | ITABA INDUSTRIA DE TABACO BRASILEIRA LTDA | 23 | R$ 113.663.990,97 |
31.429.796/0000-00 | MEGA NEVES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 13 | R$ 112.560.627,95 |
***.636.179-** | JESSICA ALMEIDA DAS NEVES | 9 | R$ 112.405.209,53 |
63.772.842/0000-00 | FLORIDA S/A IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO | 59 | R$ 110.046.848,28 |
84.683.432/0000-00 | LOJAS SALFER S/A | 69 | R$ 109.475.970,66 |
***.442.018-** | STEFAN RUTHSCHILLING | 8 | R$ 108.673.933,24 |
***.150.358-** | SANDRO GARCIA RODRIGUES | 3 | R$ 106.712.923,70 |
43.606.714/0000-00 | LARRU'S INDUSTRIA COMERCIO COSMETICOS LTDA | 3 | R$ 106.712.923,70 |
***.577.608-** | ALESSANDRO GARCIA RODRIGUES | 3 | R$ 106.712.923,70 |
***.458.509-** | ANTONIO RAMIN | 1 | R$ 106.462.593,34 |
00.223.046/0000-00 | MARY KAY DO BRASIL LTDA. | 2 | R$ 102.032.034,48 |
02.543.048/0000-00 | PETROMOTOR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 53 | R$ 101.676.764,52 |
22.034.149/0000-00 | M A TRANSPORTES EIRELI | 1 | R$ 100.787.274,85 |
***.397.499-** | MARCELO ANTONIACOMI | 1 | R$ 100.787.274,85 |
***.968.429-** | SERGIO ALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 100.035.203,94 |
76.627.504/0000-00 | INEPAR S/A - INDUSTRIA E CONSTRUCOES | 8 | R$ 95.562.428,40 |
04.677.033/0000-00 | VETOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 4 | R$ 94.978.896,51 |
***.299.289-** | SERVIO TULIO FAGOTTI ZAQUETI | 4 | R$ 94.978.896,51 |
00.844.239/0000-00 | SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 303 | R$ 94.843.306,35 |
03.572.258/0000-00 | FRIPANEMA ALIMENTOS LTDA | 13 | R$ 94.528.486,33 |
***.443.809-** | MASOUD JAFARI | 2 | R$ 94.324.668,36 |
05.932.790/0000-00 | G BABY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS | 81 | R$ 92.452.476,94 |
76.652.841/0000-00 | AGOTRAN - AGOSTINETTO TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA | 35 | R$ 89.524.717,30 |
00.722.985/0000-00 | BETRA TRADING S/A | 56 | R$ 89.227.942,18 |
13.747.320/0000-00 | TRANSPORTE E COMERCIO DE GRAOS E CEREAIS LTDA - ME | 1 | R$ 86.446.992,15 |
03.307.547/0000-00 | COPRAMIL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | 9 | R$ 85.133.439,32 |
02.275.017/0000-00 | PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 2 | R$ 83.056.483,32 |
04.206.050/0000-00 | TIM CELULAR S/A | 6 | R$ 82.327.470,45 |
20.897.784/0000-00 | PEDRA BRILHANTE TRADING DE GRAOS LTDA | 2 | R$ 81.631.521,80 |
***.904.778-** | JOSE FELIPE DE CAMARGO | 2 | R$ 81.631.521,80 |
00.095.840/0000-00 | CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A | 6 | R$ 80.673.345,19 |
***.681.149-** | EDUARDO WILSEK | 1 | R$ 80.016.784,86 |
10.245.715/0000-00 | R N ANANIAS & CIA LTDA | 1 | R$ 79.925.559,32 |
04.661.635/0000-00 | TREVO NEWS COMERCIO DE PAPEL LTDA | 19 | R$ 79.138.515,32 |
05.488.486/0000-00 | V L AGRO-INDUSTRIAL LTDA | 16 | R$ 78.738.951,48 |
15.345.134/0000-00 | VALDEMIR HENRIQUE RODRIGUES | 1 | R$ 78.639.556,73 |
00.204.820/0000-00 | NORTE DO PARANA BEBIDAS LTDA | 302 | R$ 77.989.247,94 |
80.760.937/0000-00 | G F AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - ME | 5 | R$ 77.248.637,03 |
57.613.051/0000-00 | TARABAY ALUMINIO LTDA | 17 | R$ 75.915.244,51 |
***.951.739-** | LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | 7 | R$ 74.792.704,11 |
***.194.659-** | ANDRESSA SOUZA DA SILVA | 2 | R$ 74.402.233,74 |
01.155.470/0000-00 | INDUSTRIA TEXTIL PHOENIX LTDA | 5 | R$ 74.399.474,91 |
80.905.664/0000-00 | S G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 35 | R$ 72.281.480,86 |
Detalhamento das dívidas
Informações para exclusão das dívidas garantidas
Para solicitar a exclusão da lista de devedores devido à existência de garantia, o contribuinte deve apresentar requerimento à Procuradoria Geral do Estado, no endereço www.eprotocolo.pr.gov.br. O requerimento deverá conter os documentos necessários à comprovação da apresentação da garantia (cópia do processo judicial ou cópia do deferimento da garantia na via administrativa).
Após analisado o pedido, serão excluídas do portal as dívidas ativas integralmente garantidas.
Legislação e demais informações
A divulgação da lista de devedores possui previsão legal no art. 10 da Lei Complementar Estadual no 231/2020.
Neste portal não estão relacionadas as dívidas ativas:
- Cuja exigibilidade encontra-se suspensa (LC 231/2020, art. 10, §1o);
- Cujos devedores apresentaram em juízo garantia integral e idônea do débito (LC 231/2020, art. 10, §2o).