Portal Devedor
Esse é um serviço de caráter informativo e não produz efeitos legais.
Caso o contribuinte entenda que esteja indevidamente contido nesta lista, ou caso tenha apresentado garantia judicial, deverá ingressar com um protocolo junto à Procuradoria Geral do Estado para exclusão da lista de devedores - clique aqui para mais informações.
Legislação e demais informações: clique aqui.
Listagem dos 1.000 maiores devedores do Estado.
CNPJ/CPF | Nome | Quantidade de dívidas | Valor total das dívidas |
---|---|---|---|
33.412.081/0000-00 | REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A | 19 | R$ 1.841.803.968,47 |
67.276.923/0000-00 | UNIVEN REFINARIA DE PETROLEO LTDA | 75 | R$ 993.371.670,70 |
11.500.380/0000-00 | SUILONDRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 9 | R$ 702.582.237,05 |
68.842.327/0000-00 | OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 224 | R$ 662.854.599,45 |
11.396.440/0000-00 | SOMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 7 | R$ 637.688.367,42 |
09.445.595/0000-00 | PEDEVESA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 77 | R$ 596.944.048,24 |
05.618.698/0000-00 | MAIALE TRANSPORTADORA E COMERCIO DE SUINOS LTDA | 18 | R$ 478.913.147,61 |
00.289.515/0000-00 | PETROPAR PETROLEO E PARTICIPACOES LTDA | 88 | R$ 454.348.707,96 |
00.826.662/0000-00 | DCP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 195 | R$ 439.862.668,88 |
12.671.746/0000-00 | COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS COLONIAL LTDA | 5 | R$ 388.363.051,72 |
***.653.879-** | THIAGO DA CRUZ SLOMPO | 2 | R$ 388.242.947,62 |
***.915.459-** | ISMAR DA CRUZ SLOMPO | 1 | R$ 385.149.324,07 |
75.150.284/0000-00 | CAMACUA-TRANSPORTES DE PETROLEO LTDA | 527 | R$ 381.735.791,15 |
12.576.860/0000-00 | BIG PETRO - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 33 | R$ 379.116.385,05 |
01.252.723/0000-00 | AROGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 35 | R$ 379.087.377,31 |
06.147.451/0000-00 | CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. | 2 | R$ 350.132.514,04 |
***.879.359-** | JOAO MARCELO MENDES DE SIQUEIRA | 2 | R$ 326.234.663,64 |
01.930.673/0000-00 | PHOENYX ALIMENTOS E MADEIRAS LTDA | 5 | R$ 324.180.851,46 |
***.281.809-** | ARICELI REGINA GONCALVES | 1 | R$ 323.141.040,09 |
01.732.373/0000-00 | MERCOTEX DO BRASIL LTDA | 69 | R$ 311.253.335,29 |
75.215.756/0000-00 | SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 13 | R$ 308.342.249,10 |
71.673.990/0000-00 | REVENDEDORES COMERCIANTES VAREJISTAS DE PRODUTOS NATURA | 5 | R$ 295.024.074,71 |
77.479.442/0000-00 | COOPERATIVA AGROPECUARIA NORTE PIONEIRO | 9 | R$ 261.641.720,21 |
05.411.176/0000-00 | PARANAPANEMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1 | R$ 248.806.267,55 |
***.762.528-** | MARIO DARIO | 1 | R$ 248.806.267,55 |
***.397.208-** | MARIO MARCELO DARIO | 1 | R$ 248.806.267,55 |
74.068.388/0000-00 | PETROTIBA PETROLEO LTDA | 67 | R$ 241.773.070,84 |
13.038.824/0000-00 | COMERCIO DE CARNES ICE BULL EIRELI | 5 | R$ 234.472.639,83 |
95.954.681/0000-00 | SERCOM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 69 | R$ 234.242.847,03 |
12.334.530/0000-00 | GUANABARA COMERCIO DE SUCATAS METAIS FERROSOS E NAO FER | 3 | R$ 213.335.823,87 |
01.729.209/0000-00 | CIAX COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 75 | R$ 207.058.113,40 |
15.509.161/0000-00 | VIRE PARTICIPACOES EIRELI | 2 | R$ 202.328.516,26 |
20.017.403/0000-00 | EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA | 2 | R$ 202.328.516,26 |
***.331.127-** | FLAVIA DE MARTIN TELES BIRTCHE | 2 | R$ 202.328.516,26 |
01.184.974/0000-00 | OPUS - TRADING AMERICA DO SUL LTDA | 111 | R$ 191.558.343,47 |
73.806.762/0000-00 | TUBE TOY'S COM DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LTDA | 42 | R$ 190.805.333,99 |
***.797.399-** | ITALO BELON NETO | 4 | R$ 184.769.337,57 |
01.759.142/0000-00 | PANTERA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A | 3 | R$ 184.768.651,34 |
03.906.304/0000-00 | VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA | 16 | R$ 180.177.169,27 |
07.797.729/0000-00 | DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE CARNES SUITAV LTDA | 88 | R$ 162.534.019,27 |
05.632.670/0000-00 | SANTAREN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 22 | R$ 155.883.717,85 |
05.946.805/0000-00 | OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 199 | R$ 154.626.580,04 |
***.184.699-** | ESPOLIO DE ANTONIO SERGIO TESTA | 11 | R$ 152.099.139,13 |
***.501.901-** | JOSIEL CAMARGO FIACADORI | 9 | R$ 150.063.246,16 |
20.730.099/0000-00 | SADIA S/A | 2 | R$ 141.560.654,45 |
00.650.618/0000-00 | PREMMIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 52 | R$ 141.259.078,84 |
***.297.289-** | EDINEI CARLOS MOURA | 3 | R$ 138.991.393,07 |
76.530.278/0000-00 | PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 182 | R$ 132.451.941,12 |
***.351.329-** | ALDNEI FERREIRA DA SILVA | 1 | R$ 131.429.056,94 |
08.604.934/0000-00 | 1001 NOITES OPERACIONAL DE VENDAS LTDA. | 1 | R$ 128.478.640,97 |
08.637.297/0000-00 | 1001 NOITES FRANCHINSING LTDA. | 1 | R$ 128.478.640,97 |
10.781.498/0000-00 | AGRISA AGROINDUSTRIAL DE SUBPRODUTOS ANIMAL LTDA | 23 | R$ 126.255.387,49 |
02.376.327/0000-00 | JACARANDA PETROLEO LTDA | 61 | R$ 124.374.076,54 |
02.234.157/0000-00 | SOMOPAR SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA | 101 | R$ 123.601.985,82 |
82.675.034/0000-00 | AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 117 | R$ 121.807.446,73 |
11.162.233/0000-00 | BARK - INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS EIRELI | 12 | R$ 117.699.209,30 |
01.926.337/0000-00 | MEDALHAO PERSA - LTDA | 4 | R$ 115.817.676,59 |
08.791.687/0000-00 | E.R - COMERCIO DE METAIS EIRELI - ME | 4 | R$ 113.679.791,30 |
02.750.676/0000-00 | ITABA INDUSTRIA DE TABACO BRASILEIRA LTDA | 23 | R$ 112.684.430,13 |
31.429.796/0000-00 | MEGA NEVES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 13 | R$ 110.808.647,02 |
***.636.179-** | JESSICA ALMEIDA DAS NEVES | 9 | R$ 110.655.488,35 |
63.772.842/0000-00 | FLORIDA S/A IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO | 59 | R$ 109.282.110,36 |
84.683.432/0000-00 | LOJAS SALFER S/A | 69 | R$ 107.958.206,67 |
***.442.018-** | STEFAN RUTHSCHILLING | 8 | R$ 107.454.116,57 |
43.606.714/0000-00 | LARRU'S INDUSTRIA COMERCIO COSMETICOS LTDA | 3 | R$ 105.282.909,74 |
***.577.608-** | ALESSANDRO GARCIA RODRIGUES | 3 | R$ 105.282.909,74 |
***.150.358-** | SANDRO GARCIA RODRIGUES | 3 | R$ 105.282.909,74 |
***.458.509-** | ANTONIO RAMIN | 1 | R$ 105.033.609,55 |
00.223.046/0000-00 | MARY KAY DO BRASIL LTDA. | 2 | R$ 100.754.371,26 |
02.543.048/0000-00 | PETROMOTOR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 53 | R$ 100.673.545,69 |
22.034.149/0000-00 | M A TRANSPORTES EIRELI | 1 | R$ 99.392.381,46 |
***.397.499-** | MARCELO ANTONIACOMI | 1 | R$ 99.392.381,46 |
***.968.429-** | SERGIO ALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 98.843.483,93 |
76.627.504/0000-00 | INEPAR S/A - INDUSTRIA E CONSTRUCOES | 8 | R$ 94.977.314,13 |
03.572.258/0000-00 | FRIPANEMA ALIMENTOS LTDA | 13 | R$ 93.888.979,18 |
***.443.809-** | MASOUD JAFARI | 2 | R$ 93.613.567,20 |
04.677.033/0000-00 | VETOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 4 | R$ 93.555.081,12 |
***.299.289-** | SERVIO TULIO FAGOTTI ZAQUETI | 4 | R$ 93.555.081,12 |
00.844.239/0000-00 | SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 301 | R$ 92.509.832,79 |
05.932.790/0000-00 | G BABY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS | 81 | R$ 91.383.628,58 |
00.722.985/0000-00 | BETRA TRADING S/A | 56 | R$ 89.288.570,26 |
76.652.841/0000-00 | AGOTRAN - AGOSTINETTO TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA | 35 | R$ 88.813.722,52 |
13.747.320/0000-00 | TRANSPORTE E COMERCIO DE GRAOS E CEREAIS LTDA - ME | 2 | R$ 85.317.997,26 |
03.307.547/0000-00 | COPRAMIL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | 9 | R$ 84.545.244,26 |
02.275.017/0000-00 | PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 2 | R$ 82.143.365,23 |
04.206.050/0000-00 | TIM CELULAR S/A | 6 | R$ 81.222.522,42 |
***.681.149-** | EDUARDO WILSEK | 1 | R$ 79.407.247,51 |
10.245.715/0000-00 | R N ANANIAS & CIA LTDA | 1 | R$ 79.093.116,14 |
04.661.635/0000-00 | TREVO NEWS COMERCIO DE PAPEL LTDA | 19 | R$ 78.519.191,52 |
05.488.486/0000-00 | V L AGRO-INDUSTRIAL LTDA | 16 | R$ 77.849.226,74 |
15.345.134/0000-00 | VALDEMIR HENRIQUE RODRIGUES | 1 | R$ 77.554.271,74 |
00.204.820/0000-00 | NORTE DO PARANA BEBIDAS LTDA | 302 | R$ 77.207.724,15 |
80.760.937/0000-00 | G F AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - ME | 5 | R$ 76.332.544,98 |
57.613.051/0000-00 | TARABAY ALUMINIO LTDA | 17 | R$ 75.285.098,25 |
***.951.739-** | LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | 7 | R$ 74.171.972,60 |
01.155.470/0000-00 | INDUSTRIA TEXTIL PHOENIX LTDA | 5 | R$ 73.961.697,33 |
***.194.659-** | ANDRESSA SOUZA DA SILVA | 2 | R$ 72.933.207,70 |
80.905.664/0000-00 | S G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 35 | R$ 71.471.072,27 |
***.373.469-** | WILLIENA STRESSER | 1 | R$ 70.375.413,13 |
***.858.259-** | EZIDIO GUERINO | 25 | R$ 70.168.932,37 |
Para solicitar a exclusão da lista de devedores devido à existência de garantia, o contribuinte deve apresentar requerimento à Procuradoria Geral do Estado, no endereço www.eprotocolo.pr.gov.br. O requerimento deverá conter os documentos necessários à comprovação da apresentação da garantia (cópia do processo judicial ou cópia do deferimento da garantia na via administrativa).
Após analisado o pedido, serão excluídas do portal as dívidas ativas integralmente garantidas.
A divulgação da lista de devedores possui previsão legal no art. 10 da Lei Complementar Estadual no 231/2020.
Neste portal não estão relacionadas as dívidas ativas: