Portal de Devedores do Paraná
Esse é um serviço de caráter informativo e não produz efeitos legais.
Caso o contribuinte entenda que esteja indevidamente contido nesta lista, ou caso tenha apresentado garantia judicial, deverá ingressar com um protocolo junto à Procuradoria Geral do Estado para exclusão da lista de devedores - clique aqui para mais informações.
Legislação e demais informações: clique aqui.
Listagem dos 1.000 maiores devedores do Estado.
| CNPJ/CPF | Nome | Quantidade de dívidas | Valor total das dívidas |
|---|---|---|---|
| 33.412.081/0000-00 | REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A | 19 | R$ 1.997.431.784,95 |
| 67.276.923/0000-00 | UNIVEN REFINARIA DE PETROLEO LTDA | 73 | R$ 1.024.354.508,20 |
| 11.500.380/0000-00 | SUILONDRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 9 | R$ 772.794.610,16 |
| 11.396.440/0000-00 | SOMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 9 | R$ 705.698.854,83 |
| 68.842.327/0000-00 | OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 223 | R$ 677.790.665,20 |
| 09.445.595/0000-00 | PEDEVESA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 75 | R$ 640.059.057,17 |
| 05.618.698/0000-00 | MAIALE TRANSPORTADORA E COMERCIO DE SUINOS LTDA | 21 | R$ 527.238.520,27 |
| 00.289.515/0000-00 | PETROPAR PETROLEO E PARTICIPACOES LTDA | 88 | R$ 482.070.698,78 |
| 00.826.662/0000-00 | DCP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 195 | R$ 465.988.413,45 |
| 12.671.746/0000-00 | COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS COLONIAL LTDA | 5 | R$ 433.763.095,78 |
| ***.653.879-** | THIAGO DA CRUZ SLOMPO | 2 | R$ 433.633.006,26 |
| ***.915.459-** | ISMAR DA CRUZ SLOMPO | 1 | R$ 430.200.464,91 |
| 75.150.284/0000-00 | CAMACUA-TRANSPORTES DE PETROLEO LTDA | 526 | R$ 400.508.348,39 |
| 12.576.860/0000-00 | BIG PETRO - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 35 | R$ 397.549.131,04 |
| 06.147.451/0000-00 | CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. | 2 | R$ 384.953.537,15 |
| 01.252.723/0000-00 | AROGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 30 | R$ 380.502.259,06 |
| ***.879.359-** | JOAO MARCELO MENDES DE SIQUEIRA | 2 | R$ 363.984.137,02 |
| 01.930.673/0000-00 | PHOENYX ALIMENTOS E MADEIRAS LTDA | 5 | R$ 361.688.162,46 |
| ***.281.809-** | ARICELI REGINA GONCALVES | 1 | R$ 360.551.595,67 |
| 75.215.756/0000-00 | SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 7 | R$ 337.235.775,60 |
| 01.732.373/0000-00 | MERCOTEX DO BRASIL LTDA | 69 | R$ 328.916.332,89 |
| 77.479.442/0000-00 | COOPERATIVA AGROPECUARIA NORTE PIONEIRO | 9 | R$ 277.901.797,56 |
| ***.762.528-** | MARIO DARIO | 1 | R$ 243.103.817,29 |
| 05.411.176/0000-00 | PARANAPANEMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1 | R$ 243.103.817,29 |
| ***.397.208-** | MARIO MARCELO DARIO | 1 | R$ 243.103.817,29 |
| 12.334.530/0000-00 | GUANABARA COMERCIO DE SUCATAS METAIS FERROSOS E NAO FER | 3 | R$ 234.190.188,87 |
| 95.954.681/0000-00 | SERCOM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 68 | R$ 226.814.607,50 |
| 15.509.161/0000-00 | VIRE PARTICIPACOES EIRELI | 2 | R$ 226.573.517,61 |
| 20.017.403/0000-00 | EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA | 2 | R$ 226.573.517,61 |
| ***.331.127-** | FLAVIA DE MARTIN TELES BIRTCHE | 2 | R$ 226.573.517,61 |
| 38.069.611/0000-00 | PLACAR COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA | 4 | R$ 217.682.133,94 |
| ***.548.017-** | VITOR HUGO MATTE PEREIRA | 3 | R$ 216.860.415,14 |
| 74.068.388/0000-00 | PETROTIBA PETROLEO LTDA | 66 | R$ 215.100.217,67 |
| 73.806.762/0000-00 | TUBE TOY'S COM DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LTDA | 42 | R$ 206.960.945,20 |
| 01.729.209/0000-00 | CIAX COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 73 | R$ 203.303.256,93 |
| 01.184.974/0000-00 | OPUS - TRADING AMERICA DO SUL LTDA | 111 | R$ 202.517.166,48 |
| ***.797.399-** | ITALO BELON NETO | 6 | R$ 201.320.135,54 |
| 01.759.142/0000-00 | PANTERA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A | 3 | R$ 201.317.518,53 |
| 71.673.990/0000-00 | REVENDEDORES COMERCIANTES VAREJISTAS DE PRODUTOS NATURA | 4 | R$ 200.135.478,64 |
| 03.906.304/0000-00 | VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA | 16 | R$ 196.189.946,13 |
| 13.038.824/0000-00 | COMERCIO DE CARNES ICE BULL EIRELI | 5 | R$ 184.410.779,12 |
| 07.797.729/0000-00 | DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE CARNES SUITAV LTDA | 89 | R$ 178.349.958,03 |
| 05.946.805/0000-00 | OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 216 | R$ 172.078.637,48 |
| 00.650.618/0000-00 | PREMMIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 52 | R$ 154.461.931,69 |
| ***.351.329-** | ALDNEI FERREIRA DA SILVA | 1 | R$ 147.329.658,28 |
| 05.632.670/0000-00 | SANTAREN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 24 | R$ 142.917.513,45 |
| ***.184.699-** | ESPOLIO DE ANTONIO SERGIO TESTA | 10 | R$ 142.720.026,21 |
| 10.781.498/0000-00 | AGRISA AGROINDUSTRIAL DE SUBPRODUTOS ANIMAL LTDA | 26 | R$ 142.667.689,25 |
| 08.604.934/0000-00 | 1001 NOITES OPERACIONAL DE VENDAS LTDA. | 1 | R$ 139.069.276,09 |
| 08.637.297/0000-00 | 1001 NOITES FRANCHINSING LTDA. | 1 | R$ 139.069.276,09 |
| ***.501.901-** | JOSIEL CAMARGO FIACADORI | 9 | R$ 136.660.285,53 |
| 76.530.278/0000-00 | PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 182 | R$ 136.462.879,90 |
| 02.234.157/0000-00 | SOMOPAR SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA | 101 | R$ 135.553.549,74 |
| 02.376.327/0000-00 | JACARANDA PETROLEO LTDA | 58 | R$ 130.617.444,00 |
| 82.675.034/0000-00 | AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 117 | R$ 128.097.489,18 |
| 31.429.796/0000-00 | MEGA NEVES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 13 | R$ 125.207.085,72 |
| ***.636.179-** | JESSICA ALMEIDA DAS NEVES | 9 | R$ 125.035.354,75 |
| 08.791.687/0000-00 | E.R - COMERCIO DE METAIS EIRELI - ME | 4 | R$ 124.855.219,43 |
| 11.162.233/0000-00 | BARK - INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS EIRELI | 7 | R$ 122.505.785,48 |
| 02.750.676/0000-00 | ITABA INDUSTRIA DE TABACO BRASILEIRA LTDA | 23 | R$ 120.735.195,89 |
| 84.683.432/0000-00 | LOJAS SALFER S/A | 69 | R$ 120.430.361,61 |
| ***.150.358-** | SANDRO GARCIA RODRIGUES | 3 | R$ 117.035.837,04 |
| 43.606.714/0000-00 | LARRU'S INDUSTRIA COMERCIO COSMETICOS LTDA | 3 | R$ 117.035.837,04 |
| ***.577.608-** | ALESSANDRO GARCIA RODRIGUES | 3 | R$ 117.035.837,04 |
| 01.926.337/0000-00 | MEDALHAO PERSA - LTDA | 4 | R$ 113.846.348,71 |
| 22.034.149/0000-00 | M A TRANSPORTES EIRELI | 1 | R$ 110.856.661,53 |
| ***.397.499-** | MARCELO ANTONIACOMI | 1 | R$ 110.856.661,53 |
| ***.968.429-** | SERGIO ALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 108.637.932,85 |
| 02.543.048/0000-00 | PETROMOTOR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 53 | R$ 106.518.384,64 |
| 85.491.074/0000-00 | PETROALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 14 | R$ 103.671.860,13 |
| ***.442.018-** | STEFAN RUTHSCHILLING | 8 | R$ 100.553.330,54 |
| 05.932.790/0000-00 | G BABY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS | 81 | R$ 100.168.225,77 |
| 02.275.017/0000-00 | PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 4 | R$ 100.125.032,05 |
| 76.627.504/0000-00 | INEPAR S/A - INDUSTRIA E CONSTRUCOES | 8 | R$ 99.786.221,98 |
| ***.443.809-** | MASOUD JAFARI | 2 | R$ 99.457.929,88 |
| 03.572.258/0000-00 | FRIPANEMA ALIMENTOS LTDA | 13 | R$ 99.144.928,74 |
| 04.677.033/0000-00 | VETOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 4 | R$ 98.979.406,59 |
| ***.299.289-** | SERVIO TULIO FAGOTTI ZAQUETI | 4 | R$ 98.979.406,59 |
| 13.747.320/0000-00 | TRANSPORTE E COMERCIO DE GRAOS E CEREAIS LTDA - ME | 1 | R$ 95.168.823,21 |
| 76.652.841/0000-00 | AGOTRAN - AGOSTINETTO TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA | 29 | R$ 94.651.427,44 |
| 24.724.020/0000-00 | PROAGRO COMERCIO DE GRAOS E LOGISTICA LTDA | 2 | R$ 93.853.033,75 |
| ***.416.489-** | HELCIO BELINI | 9 | R$ 93.740.048,08 |
| 00.722.985/0000-00 | BETRA TRADING S/A | 56 | R$ 93.147.366,50 |
| ***.904.531-** | LEONARDO MORAES DIAS NASCIMENTO | 1 | R$ 92.922.540,59 |
| 20.897.784/0000-00 | PEDRA BRILHANTE TRADING DE GRAOS LTDA | 2 | R$ 91.215.079,54 |
| ***.904.778-** | JOSE FELIPE DE CAMARGO | 2 | R$ 91.215.079,54 |
| 04.206.050/0000-00 | TIM CELULAR S/A | 15 | R$ 90.297.158,82 |
| 03.307.547/0000-00 | COPRAMIL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | 9 | R$ 89.379.472,28 |
| 63.772.842/0000-00 | FLORIDA S/A IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO | 47 | R$ 88.729.959,03 |
| 15.345.134/0000-00 | VALDEMIR HENRIQUE RODRIGUES | 1 | R$ 86.473.957,77 |
| 10.245.715/0000-00 | R N ANANIAS & CIA LTDA | 1 | R$ 85.934.758,61 |
| 05.488.486/0000-00 | V L AGRO-INDUSTRIAL LTDA | 18 | R$ 85.407.193,23 |
| ***.194.659-** | ANDRESSA SOUZA DA SILVA | 2 | R$ 85.006.765,42 |
| 01.637.895/0000-00 | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 15 | R$ 84.931.624,52 |
| ***.681.149-** | EDUARDO WILSEK | 1 | R$ 84.416.882,62 |
| 80.760.937/0000-00 | G F AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - ME | 5 | R$ 83.861.676,40 |
| 00.204.820/0000-00 | NORTE DO PARANA BEBIDAS LTDA | 306 | R$ 83.634.906,78 |
| 04.661.635/0000-00 | TREVO NEWS COMERCIO DE PAPEL LTDA | 19 | R$ 83.609.258,88 |
| 39.451.457/0000-00 | A SOUZA DA SILVA - ELETRONICOS LTDA | 1 | R$ 81.348.740,33 |
| ***.297.289-** | EDINEI CARLOS MOURA | 3 | R$ 79.899.166,53 |
Detalhamento das dívidas
Informações para exclusão das dívidas garantidas
Para solicitar a exclusão da lista de devedores devido à existência de garantia, o contribuinte deve apresentar requerimento à Procuradoria Geral do Estado, no endereço www.eprotocolo.pr.gov.br. O requerimento deverá conter os documentos necessários à comprovação da apresentação da garantia (cópia do processo judicial ou cópia do deferimento da garantia na via administrativa).
Após analisado o pedido, serão excluídas do portal as dívidas ativas integralmente garantidas.
Legislação e demais informações
A divulgação da lista de devedores possui previsão legal no art. 10 da Lei Complementar Estadual no 231/2020.
Neste portal não estão relacionadas as dívidas ativas:
- Cuja exigibilidade encontra-se suspensa (LC 231/2020, art. 10, §1o);
- Cujos devedores apresentaram em juízo garantia integral e idônea do débito (LC 231/2020, art. 10, §2o).
