Portal de Devedores do Paraná
Esse é um serviço de caráter informativo e não produz efeitos legais.
Caso o contribuinte entenda que esteja indevidamente contido nesta lista, ou caso tenha apresentado garantia judicial, deverá ingressar com um protocolo junto à Procuradoria Geral do Estado para exclusão da lista de devedores - clique aqui para mais informações.
Legislação e demais informações: clique aqui.
Listagem dos 1.000 maiores devedores do Estado.
CNPJ/CPF | Nome | Quantidade de dívidas | Valor total das dívidas |
---|---|---|---|
33.412.081/0000-00 | REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A | 19 | R$ 1.824.728.021,22 |
67.276.923/0000-00 | UNIVEN REFINARIA DE PETROLEO LTDA | 75 | R$ 984.870.799,37 |
11.500.380/0000-00 | SUILONDRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 9 | R$ 694.878.326,48 |
68.842.327/0000-00 | OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 224 | R$ 657.453.180,54 |
11.396.440/0000-00 | SOMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 7 | R$ 630.191.907,07 |
09.445.595/0000-00 | PEDEVESA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 77 | R$ 590.939.938,25 |
05.618.698/0000-00 | MAIALE TRANSPORTADORA E COMERCIO DE SUINOS LTDA | 18 | R$ 473.611.428,12 |
00.289.515/0000-00 | PETROPAR PETROLEO E PARTICIPACOES LTDA | 88 | R$ 450.621.692,95 |
00.826.662/0000-00 | DCP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 195 | R$ 436.921.779,85 |
12.671.746/0000-00 | COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS COLONIAL LTDA | 5 | R$ 383.381.623,73 |
***.653.879-** | THIAGO DA CRUZ SLOMPO | 2 | R$ 383.262.615,28 |
***.915.459-** | ISMAR DA CRUZ SLOMPO | 1 | R$ 380.206.178,80 |
75.150.284/0000-00 | CAMACUA-TRANSPORTES DE PETROLEO LTDA | 527 | R$ 379.076.395,53 |
01.252.723/0000-00 | AROGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 35 | R$ 375.478.849,47 |
12.576.860/0000-00 | BIG PETRO - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 32 | R$ 375.235.200,72 |
06.147.451/0000-00 | CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. | 2 | R$ 346.311.847,74 |
***.879.359-** | JOAO MARCELO MENDES DE SIQUEIRA | 2 | R$ 322.092.679,06 |
01.930.673/0000-00 | PHOENYX ALIMENTOS E MADEIRAS LTDA | 5 | R$ 320.065.437,66 |
***.281.809-** | ARICELI REGINA GONCALVES | 1 | R$ 319.036.242,58 |
01.732.373/0000-00 | MERCOTEX DO BRASIL LTDA | 69 | R$ 309.315.298,67 |
71.673.990/0000-00 | REVENDEDORES COMERCIANTES VAREJISTAS DE PRODUTOS NATURA | 5 | R$ 292.180.983,04 |
75.215.756/0000-00 | SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 11 | R$ 277.419.330,08 |
77.479.442/0000-00 | COOPERATIVA AGROPECUARIA NORTE PIONEIRO | 9 | R$ 259.857.516,18 |
05.411.176/0000-00 | PARANAPANEMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1 | R$ 245.792.968,06 |
***.762.528-** | MARIO DARIO | 1 | R$ 245.792.968,06 |
***.397.208-** | MARIO MARCELO DARIO | 1 | R$ 245.792.968,06 |
74.068.388/0000-00 | PETROTIBA PETROLEO LTDA | 67 | R$ 240.251.683,90 |
95.954.681/0000-00 | SERCOM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 69 | R$ 232.531.921,60 |
13.038.824/0000-00 | COMERCIO DE CARNES ICE BULL EIRELI | 5 | R$ 231.797.486,97 |
12.334.530/0000-00 | GUANABARA COMERCIO DE SUCATAS METAIS FERROSOS E NAO FER | 3 | R$ 211.047.620,87 |
01.729.209/0000-00 | CIAX COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 75 | R$ 205.512.025,08 |
***.797.399-** | ITALO BELON NETO | 4 | R$ 199.915.128,24 |
01.759.142/0000-00 | PANTERA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A | 3 | R$ 199.914.451,65 |
15.509.161/0000-00 | VIRE PARTICIPACOES EIRELI | 2 | R$ 199.668.282,56 |
20.017.403/0000-00 | EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA | 2 | R$ 199.668.282,56 |
***.331.127-** | FLAVIA DE MARTIN TELES BIRTCHE | 2 | R$ 199.668.282,56 |
01.184.974/0000-00 | OPUS - TRADING AMERICA DO SUL LTDA | 111 | R$ 190.355.908,88 |
73.806.762/0000-00 | TUBE TOY'S COM DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LTDA | 42 | R$ 189.032.692,21 |
03.906.304/0000-00 | VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA | 16 | R$ 178.420.199,72 |
07.797.729/0000-00 | DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE CARNES SUITAV LTDA | 88 | R$ 160.798.718,93 |
05.632.670/0000-00 | SANTAREN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 21 | R$ 154.153.221,88 |
05.946.805/0000-00 | OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 197 | R$ 152.587.690,53 |
***.184.699-** | ESPOLIO DE ANTONIO SERGIO TESTA | 11 | R$ 150.806.550,75 |
***.501.901-** | JOSIEL CAMARGO FIACADORI | 9 | R$ 148.381.579,30 |
***.351.329-** | ALDNEI FERREIRA DA SILVA | 1 | R$ 146.610.048,01 |
20.730.099/0000-00 | SADIA S/A | 2 | R$ 140.422.585,99 |
00.650.618/0000-00 | PREMMIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 52 | R$ 139.810.422,50 |
***.297.289-** | EDINEI CARLOS MOURA | 3 | R$ 137.307.078,85 |
76.530.278/0000-00 | PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 182 | R$ 131.502.141,18 |
08.604.934/0000-00 | 1001 NOITES OPERACIONAL DE VENDAS LTDA. | 1 | R$ 127.316.604,95 |
08.637.297/0000-00 | 1001 NOITES FRANCHINSING LTDA. | 1 | R$ 127.316.604,95 |
10.781.498/0000-00 | AGRISA AGROINDUSTRIAL DE SUBPRODUTOS ANIMAL LTDA | 22 | R$ 124.404.204,18 |
02.376.327/0000-00 | JACARANDA PETROLEO LTDA | 61 | R$ 123.446.135,59 |
02.234.157/0000-00 | SOMOPAR SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA | 101 | R$ 122.290.624,63 |
82.675.034/0000-00 | AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 117 | R$ 121.097.749,32 |
11.162.233/0000-00 | BARK - INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS EIRELI | 12 | R$ 116.445.204,76 |
01.926.337/0000-00 | MEDALHAO PERSA - LTDA | 4 | R$ 114.994.362,42 |
08.791.687/0000-00 | E.R - COMERCIO DE METAIS EIRELI - ME | 4 | R$ 112.453.590,07 |
02.750.676/0000-00 | ITABA INDUSTRIA DE TABACO BRASILEIRA LTDA | 23 | R$ 111.801.076,12 |
31.429.796/0000-00 | MEGA NEVES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 13 | R$ 109.228.735,67 |
***.636.179-** | JESSICA ALMEIDA DAS NEVES | 9 | R$ 109.077.614,80 |
63.772.842/0000-00 | FLORIDA S/A IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO | 59 | R$ 108.592.480,63 |
84.683.432/0000-00 | LOJAS SALFER S/A | 69 | R$ 106.589.508,71 |
***.442.018-** | STEFAN RUTHSCHILLING | 8 | R$ 106.354.103,34 |
43.606.714/0000-00 | LARRU'S INDUSTRIA COMERCIO COSMETICOS LTDA | 3 | R$ 103.993.343,58 |
***.577.608-** | ALESSANDRO GARCIA RODRIGUES | 3 | R$ 103.993.343,58 |
***.150.358-** | SANDRO GARCIA RODRIGUES | 3 | R$ 103.993.343,58 |
***.458.509-** | ANTONIO RAMIN | 1 | R$ 103.744.972,40 |
02.543.048/0000-00 | PETROMOTOR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 53 | R$ 99.768.857,29 |
00.223.046/0000-00 | MARY KAY DO BRASIL LTDA. | 2 | R$ 99.602.192,83 |
22.034.149/0000-00 | M A TRANSPORTES EIRELI | 1 | R$ 98.134.486,52 |
***.397.499-** | MARCELO ANTONIACOMI | 1 | R$ 98.134.486,52 |
***.968.429-** | SERGIO ALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 97.768.807,83 |
76.627.504/0000-00 | INEPAR S/A - INDUSTRIA E CONSTRUCOES | 8 | R$ 94.449.666,44 |
00.844.239/0000-00 | SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 308 | R$ 93.930.475,40 |
***.130.259-** | LAERZIO CESAR DE ANDRADE | 3 | R$ 93.694.941,08 |
03.572.258/0000-00 | FRIPANEMA ALIMENTOS LTDA | 13 | R$ 93.312.280,74 |
***.443.809-** | MASOUD JAFARI | 2 | R$ 92.972.306,32 |
04.677.033/0000-00 | VETOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 4 | R$ 92.271.104,75 |
***.299.289-** | SERVIO TULIO FAGOTTI ZAQUETI | 4 | R$ 92.271.104,75 |
05.932.790/0000-00 | G BABY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS | 81 | R$ 90.419.756,49 |
00.722.985/0000-00 | BETRA TRADING S/A | 56 | R$ 88.795.615,49 |
76.652.841/0000-00 | AGOTRAN - AGOSTINETTO TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA | 33 | R$ 88.169.899,36 |
13.747.320/0000-00 | TRANSPORTE E COMERCIO DE GRAOS E CEREAIS LTDA - ME | 2 | R$ 84.227.585,99 |
03.307.547/0000-00 | COPRAMIL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | 9 | R$ 84.014.818,37 |
02.275.017/0000-00 | PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 2 | R$ 81.319.928,38 |
04.206.050/0000-00 | TIM CELULAR S/A | 5 | R$ 80.224.082,96 |
***.681.149-** | EDUARDO WILSEK | 1 | R$ 78.857.575,43 |
10.245.715/0000-00 | R N ANANIAS & CIA LTDA | 1 | R$ 78.342.430,76 |
04.661.635/0000-00 | TREVO NEWS COMERCIO DE PAPEL LTDA | 19 | R$ 77.960.694,19 |
05.488.486/0000-00 | V L AGRO-INDUSTRIAL LTDA | 16 | R$ 77.046.885,64 |
15.345.134/0000-00 | VALDEMIR HENRIQUE RODRIGUES | 1 | R$ 76.575.577,24 |
00.204.820/0000-00 | NORTE DO PARANA BEBIDAS LTDA | 300 | R$ 76.501.036,17 |
80.760.937/0000-00 | G F AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - ME | 5 | R$ 75.506.426,28 |
57.613.051/0000-00 | TARABAY ALUMINIO LTDA | 17 | R$ 74.716.841,32 |
***.951.739-** | LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | 7 | R$ 73.612.205,82 |
01.155.470/0000-00 | INDUSTRIA TEXTIL PHOENIX LTDA | 5 | R$ 73.566.915,72 |
***.194.659-** | ANDRESSA SOUZA DA SILVA | 2 | R$ 71.608.461,01 |
80.905.664/0000-00 | S G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 35 | R$ 70.740.257,15 |
***.373.469-** | WILLIENA STRESSER | 1 | R$ 69.856.080,67 |
Detalhamento das dívidas
Informações para exclusão das dívidas garantidas
Para solicitar a exclusão da lista de devedores devido à existência de garantia, o contribuinte deve apresentar requerimento à Procuradoria Geral do Estado, no endereço www.eprotocolo.pr.gov.br. O requerimento deverá conter os documentos necessários à comprovação da apresentação da garantia (cópia do processo judicial ou cópia do deferimento da garantia na via administrativa).
Após analisado o pedido, serão excluídas do portal as dívidas ativas integralmente garantidas.
Legislação e demais informações
A divulgação da lista de devedores possui previsão legal no art. 10 da Lei Complementar Estadual no 231/2020.
Neste portal não estão relacionadas as dívidas ativas:
- Cuja exigibilidade encontra-se suspensa (LC 231/2020, art. 10, §1o);
- Cujos devedores apresentaram em juízo garantia integral e idônea do débito (LC 231/2020, art. 10, §2o).